Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4651 | Ismael Propios Yusta | 98 Jean Bouin Open | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4652 | Ramón Moreno Fuentes | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4653 | Amador Olivares De La Osa | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4654 | Sergi Lloret | 99 Jean Bouin Open | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4655 | Jordi Llort Brotons | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:16 | ||||
|
|||||||
4656 | Rafa Cacabelos Prol | Cros Popular de Sants | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4657 | Manuel Garcia Cervigon | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4658 |
i
|
Francesc Vergés Parés | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:17 | |||
|
|||||||
4659 | Raul Pastor Cosin | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4660 | Daniel Rodríguez Navarro | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4661 |
i
|
Iván Gabriel Martin | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:17 | |||
|
|||||||
4662 | Toni Noguera De Gea | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4663 | Cervantes Granados Juan Antonio | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4664 | Eric Maree | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4665 | Jordi Masnou Crous | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4666 | Ramon Arreba Patau | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:17 | ||||
|
|||||||
4667 |
i
|
Mario Briones Moran | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:18 | |||
|
|||||||
4668 | Rafel Perez Gener | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4669 |
i
|
reservat reservat | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:18 | |||
|
|||||||
4670 | Arnau De Matias Titos | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4671 | David Morales | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4672 | eugeni albert mata diez | Run Festival de Tossa de Mar | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4673 | David Padró Escayola | Cros Popular de Sants | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4674 | Kiko Garcia Fresneda | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4675 | Colomer Noé Jordi | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4676 | David Vicente Montañá | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:18 | ||||
|
|||||||
4677 |
i
|
Alberto Serna Garcia | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:18 | |||
|
|||||||
4678 |
i
|
Bruno Tejedo Miniéri | 98 Jean Bouin Open | 0:24:19 | |||
|
|||||||
4679 |
i
|
Aday Blanxart Castillo | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:24:19 | |||
|
|||||||
4680 |
i
|
Pedro Miguel Perales Aguilar | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:19 | |||
|
|||||||