Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4741 | David Buñuel Reguera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:24 | ||||
|
|||||||
4742 | Fabià Ortega Alcaraz | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:24:24 | ||||
|
|||||||
4743 | Sebastian Ybarra Pistarelli | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:24 | ||||
|
|||||||
4744 | Hector Marzo Martinez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4745 | Emilio Domingo Nuñez Lopez | Cursa Delta Prat | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4746 | Ignasi Juarez Gamez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4747 | Ramon Rodriguez Montserrat | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4748 | Pako Vivo Vivancos | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4749 | Pol Marsà Dot | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4750 | Pedro Mendoza Berral | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4751 | Andrei Danilov | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:25 | ||||
|
|||||||
4752 |
i
|
Jose Racionero Melguizo | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4753 | Albert Carnero Esturi | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4754 |
i
|
Biel Fernandez Sentis | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4755 |
i
|
Paco Martinez Rodriguez | XI Cursa Nick Horta | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4756 | Fran Martinez Meregal.li | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4757 |
i
|
Marc Cheah Mañé | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4758 |
i
|
Liam Ryan | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4759 | Pau Margarit Carreras | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4760 | Marc Andreu Riera | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4761 | Sergio Yus Vigueras | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4762 |
i
|
Marc Badia Vilar | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4763 |
i
|
Ramon Albert Girol Vidal | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:26 | |||
|
|||||||
4764 | Yunan Hernández | 41a Cursa Pallejà | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4765 | Roberto Vidal Vazquez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4766 | Joan Marc Ramon Cordero | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4767 | Manuel Llamas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4768 | Oriol Galdon Viladecans | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4769 | Javi Mateo Mamolar | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:26 | ||||
|
|||||||
4770 | Jose Antonio Vico Vico | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:26 | ||||
|
|||||||