Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4831 | Guillem Santiveri Puig | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4832 | Isma Alcaraz | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4833 | Bismark Gaona | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4834 | Nicolas Fricke | Ponle Freno Badalona | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4835 | Enric Rovira Oliva | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4836 | Christyan Morante Pita | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4837 | Lluís Soler Turró | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4838 | Roberto Sanz Lopez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4839 | Nikolai Lopin | Sant Silvestre del Masnou | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4840 |
i
|
Jordi Aguilaniedo Gonell | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:32 | |||
|
|||||||
4841 | Alex Blanch Ordoñez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4842 | Peter Schnell | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4843 | Marcel Placidi | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4844 | Jose Horno | La Sansi 14 Viladecans | 0:24:32 | ||||
|
|||||||
4845 | David Valhondo Márquez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4846 | Carlos Carrasco Moreno | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4847 |
i
|
reservat reservat | Cursa Delta Prat | 0:24:33 | |||
|
|||||||
4848 | Raúl Martínez Díaz Martínez Díaz | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4849 |
i
|
Pere Querol Díez | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:24:33 | |||
|
|||||||
4850 | Jose maria ramirez castellano | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4851 |
i
|
Toni Martinez Morales | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:33 | |||
|
|||||||
4852 | Rafael Ibeas Rollan | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4853 | Alvaro Monclús Muñoz | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4854 | Albert Arbones | 98 Jean Bouin Open | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4855 | Esteban González Guerrero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4856 |
i
|
Carles Vilardell Petit | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:24:33 | |||
|
|||||||
4857 | Victor Guzman Aguado | Cros Popular de Sants | 0:24:33 | ||||
|
|||||||
4858 | Ramon Masuet Barcelo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:24:34 | ||||
|
|||||||
4859 |
i
|
Juli Lansac Gomis | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:34 | |||
|
|||||||
4860 | Arnau Miralles Ferrer | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:34 | ||||
|
|||||||