Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4951 | Jordi Badia Santaulària | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4952 | Josep Monera Llorca | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4953 | Christian Moreno | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4954 | JOSE RAMON BONILLA | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4955 | Daniel Lopez Iglesias | 99 Jean Bouin Open | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4956 | Sergi Ranis Nebot | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4957 | Jaume Termes Asensio | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4958 |
i
|
Ivan Martí Garcia | Mitja de Terrassa | 0:24:41 | |||
|
|||||||
4959 | David Ortal Acosta | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:24:41 | ||||
|
|||||||
4960 | YuYu Blasco lopez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4961 | David Carmona Ramírez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4962 | Antonio Alonso Perez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4963 | Albert Minguella Tudo | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4964 | Sergi Mateu Sellarés | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4965 | Ivano Colombaro | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4966 | TONI BENEDICO BLANES | La Sansi 15 Viladecans | 0:24:42 | ||||
|
|||||||
4967 |
i
|
Michael Barwise | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:24:42 | |||
|
|||||||
4968 |
i
|
Pau Satorras Callejas | Mitja de Terrassa | 0:24:43 | |||
|
|||||||
4969 | Giancarlo Pignataro | Cursa Delta Prat | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4970 | Pedro Holgado Pérez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4971 | Alex Altisent Ruiz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4972 |
i
|
Albert Ureta Renom | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:24:43 | |||
|
|||||||
4973 |
i
|
Juan Gomez Gonzalez | 99 Jean Bouin Open | 0:24:43 | |||
|
|||||||
4974 | Oscar Adamuz Cortès | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4975 | Pere Gutierrez Esteve | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4976 |
i
|
Marcos Peñas Manrique | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:43 | |||
|
|||||||
4977 | Oscar Lorente Corominas | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4978 | Pedro Garcia Lubian | Cursa Popular Sant Martí | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4979 | Javier Losada Carballo | Cursa de Can Mercader | 0:24:43 | ||||
|
|||||||
4980 | Edgar Gil Gallego | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:24:43 | ||||
|
|||||||