Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6391 | Ezequiel Martínez Barros | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6392 |
i
|
Isidro Cantos Sánchez | Cros Popular de Sants | 0:27:10 | |||
|
|||||||
6393 | Jordi Avila | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6394 | Iain O Hannaidh Mac Aoidh | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6395 | Manel Sánchez Cordón | 99 Jean Bouin Open | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6396 | Pau Sintes abril | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6397 | Xavier Torrent Pérez | Cros Popular de Sants | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6398 | Jose Luis Gaspar Navarro | XI Cursa Nick Horta | 0:27:10 | ||||
|
|||||||
6399 | José Torrecillas Barrera | Cursa de Nou Barris | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6400 |
i
|
Toni Mora Aldeguer | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:11 | |||
|
|||||||
6401 | Albert López Pardo | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6402 | Sergio Ríos Arrabal | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6403 | Francisco Roman | XI Cursa Nick Horta | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6404 | Raul Reca Gomez | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6405 | Angel Sanchez Tornero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6406 | Alberto Mendez Codesal | La Sansi 14 Viladecans | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6407 |
i
|
Arnald Vicente Sans | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:11 | |||
|
|||||||
6408 | Gerard Viladomat Monterde | Mitja de Terrassa | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6409 |
i
|
Marc Malivern Gonzalez | 98 Jean Bouin Open | 0:27:11 | |||
|
|||||||
6410 | francisco fernández vega | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:27:11 | ||||
|
|||||||
6411 | Miquel Pradeda | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:12 | ||||
|
|||||||
6412 | Jordi Martinez Monfort | XI Cursa Nick Horta | 0:27:12 | ||||
|
|||||||
6413 |
i
|
Eduard Cot Ros | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:12 | |||
|
|||||||
6414 |
i
|
Carlos Muñoz Barja | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:12 | |||
|
|||||||
6415 |
i
|
Alex Blasco Lorente | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:12 | |||
|
|||||||
6416 | Antonio Mendez Alvarado | 41a Cursa Pallejà | 0:27:12 | ||||
|
|||||||
6417 | David Guillen Tunica | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:12 | ||||
|
|||||||
6418 | Daniel Mochales Puig | Cursa de Nou Barris | 0:27:13 | ||||
|
|||||||
6419 |
i
|
Ferran Díaz Solà | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:27:13 | |||
|
|||||||
6420 | Santi Cardenas Lozano | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:13 | ||||
|
|||||||