Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6421 | Miguel Casals Merchan | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:27:13 | ||||
|
|||||||
6422 | Maurici Parellada Paniello | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:13 | ||||
|
|||||||
6423 | Daniel Román Merodio | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:13 | ||||
|
|||||||
6424 | Arturo Valencia Jiménez | La Sansi 14 Viladecans | 0:27:13 | ||||
|
|||||||
6425 | Jorge Moisés Lafuente | 99 Jean Bouin Open | 0:27:14 | ||||
|
|||||||
6426 | Roger Soto Leal | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:14 | ||||
|
|||||||
6427 | Ramon Campos Martinez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:14 | ||||
|
|||||||
6428 | Gonzalo Rafael Vázquez Gómez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:14 | ||||
|
|||||||
6429 |
i
|
Aleix Anducas Caus | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:14 | |||
|
|||||||
6430 | Enric Escude Cabra | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:14 | ||||
|
|||||||
6431 | Nicolas Burgos Ruz | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:14 | ||||
|
|||||||
6432 |
i
|
Marti Feiner Prat | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:14 | |||
|
|||||||
6433 | Ferran Bonet Martin | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:15 | ||||
|
|||||||
6434 | Frank García Sánchez | Cursa de Parets del Vallès | 0:27:15 | ||||
|
|||||||
6435 | Antonio Berral López | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:15 | ||||
|
|||||||
6436 | Sergi Jimenez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:15 | ||||
|
|||||||
6437 |
i
|
David Gomez Valbuena | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:15 | |||
|
|||||||
6438 | Modesto Gonzalez Rios | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:15 | ||||
|
|||||||
6439 |
i
|
Oscar Martín López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:15 | |||
|
|||||||
6440 |
i
|
Jose Enrique Sanmartin Vigo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:15 | |||
|
|||||||
6441 |
i
|
José Fernández Colmenero | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:15 | |||
|
|||||||
6442 | Fran Gutierrez Maicas | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:27:15 | ||||
|
|||||||
6443 | JUAN RODRIGUEZ LOPEZ | XI Cursa Nick Horta | 0:27:16 | ||||
|
|||||||
6444 | Xavier Gracia Gaset | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:16 | ||||
|
|||||||
6445 |
i
|
Alfonso Santander Canet | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:27:16 | |||
|
|||||||
6446 |
i
|
Rafael Ruiz Romero | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:16 | |||
|
|||||||
6447 | Víctor García Bagán | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:16 | ||||
|
|||||||
6448 | Javier Ortega | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:27:17 | ||||
|
|||||||
6449 |
i
|
Jose Alberto Villegas Porras | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:27:17 | |||
|
|||||||
6450 | Jaume Cunill Costa | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:27:17 | ||||
|
|||||||