Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6511 | Roberto Gracia Hidalgo | Cursa Delta Prat | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6512 |
i
|
Diego Donoso Benitez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:26 | |||
|
|||||||
6513 | Josep Hornero Gálvez | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6514 | Dani Ulldemolins Sabater | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6515 |
i
|
Ricardo Muñoz Sánchez | 10a Sansi Bellaterra | 0:27:26 | |||
|
|||||||
6516 | Javier Fernandez-Pacheco Mazarro | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6517 | Xavi Tarres I Sanz | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6518 | David Alguacil Guiu | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6519 | José Antonio Moisés Lafuente | 99 Jean Bouin Open | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6520 |
i
|
Carlos Perez Castro | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:27:26 | |||
|
|||||||
6521 | Cesc Terrassa i Cosí | Cros Popular de Sants | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6522 | Alex Guillen Martinez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6523 | Carlos Garcia Pérez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6524 | Oriol Santacruz Alba | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6525 | Manuel Gil | XI Cursa Nick Horta | 0:27:26 | ||||
|
|||||||
6526 | Guillaume Lejeune | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:27 | ||||
|
|||||||
6527 | Xavi Iribarren | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:27 | ||||
|
|||||||
6528 | Juan Carlos Cascales Angeles | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:27 | ||||
|
|||||||
6529 | Albert Palma Pérez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:27 | ||||
|
|||||||
6530 | Candido Ferreiro Legide | Test cronometrat 5K | 0:27:27 | ||||
|
|||||||
6531 | Philippe Apostolides | 99 Jean Bouin Open | 0:27:27 | ||||
|
|||||||
6532 |
i
|
Javier Hernandez Caballero | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:28 | |||
|
|||||||
6533 | Eduard Muñoz Dalmau | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:28 | ||||
|
|||||||
6534 | Sergio Pazos Peteiro | XI Cursa Nick Horta | 0:27:28 | ||||
|
|||||||
6535 | Martin Colome Eleno | Correblau 2022 | 0:27:28 | ||||
|
|||||||
6536 |
i
|
David Gomez Valbuena | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:28 | |||
|
|||||||
6537 | Jose Luis Gigante San Miguel | 98 Jean Bouin Open | 0:27:28 | ||||
|
|||||||
6538 | Juan Andrés Díaz Olivera | 99 Jean Bouin Open | 0:27:28 | ||||
|
|||||||
6539 | Angel Malaver | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:28 | ||||
|
|||||||
6540 | Salva Montenegro Pozo | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:29 | ||||
|
|||||||