Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | Marc Rocadembosch Ambros | Cursa El Pont de Vilomara i Rocafort | 0:17:46 | ||||
|
|||||||
632 | Sergi Bellmunt Guasch | XI Cursa Nick Horta | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
633 | Valentin Rangel Delgado | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
634 | Victor Olvera Guilera | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
635 | Josep Roig Martos | XI Cursa Nick Horta | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
636 | JOSE ANTONIO tamayo gutierrez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
637 | Pau Salvadó Escuer | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
638 | Egoitz Oronoz Loidi | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
639 | Marc Collado Catalán | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:47 | ||||
|
|||||||
640 | Alain Abad Dueñas | 99 Jean Bouin Open | 0:17:48 | ||||
|
|||||||
641 | Julio Cesar Hidalgo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:48 | ||||
|
|||||||
642 | Antoni Jimenez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:17:48 | ||||
|
|||||||
643 |
i
|
Jesus Aguilar L Aguilar | 99 Jean Bouin Open | 0:17:48 | |||
|
|||||||
644 | Eric Nolla García | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:48 | ||||
|
|||||||
645 | Jose Ledesma Domingo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:48 | ||||
|
|||||||
646 | Cristian Mera Ortega | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:48 | ||||
|
|||||||
647 | CARLOS RESTOY SALMERON | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:17:49 | ||||
|
|||||||
648 | Daniel Pop | Test cronometrat 5K | 0:17:49 | ||||
|
|||||||
649 | Gonzalo López De Guereñu Nodar | 98 Jean Bouin Open | 0:17:49 | ||||
|
|||||||
650 | Quim Iturralde Soler | Sant Silvestre del Masnou | 0:17:49 | ||||
|
|||||||
651 | Aubanell Molina Manu | La Sansi 14 Viladecans | 0:17:49 | ||||
|
|||||||
652 | Marc Consola Parraga | Cros Popular de Sants | 0:17:50 | ||||
|
|||||||
653 | Isaac Rodríguez Corral | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:17:50 | ||||
|
|||||||
654 | Josep Sanjuan Avellan | Cros Popular de Sants | 0:17:50 | ||||
|
|||||||
655 | Eloy Ripollés Cuartero | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:50 | ||||
|
|||||||
656 | Alberto Montes Oliva | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:50 | ||||
|
|||||||
657 | Alejandro Giral Aguilar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:51 | ||||
|
|||||||
658 | Oriol Bartrès Calsapeu | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:51 | ||||
|
|||||||
659 |
i
|
Miquel Fresneda Jimenez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:17:51 | |||
|
|||||||
660 | Bernat Comas Blancafort | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:17:51 | ||||
|
|||||||