Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6781 | Guille Derch Sabio | Cursa Delta Prat | 0:27:56 | ||||
|
|||||||
6782 | Eric Cristófol González | Cursa de Nou Barris | 0:27:56 | ||||
|
|||||||
6783 | Israel Cecilia Pocostales | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:56 | ||||
|
|||||||
6784 |
i
|
Pedro Luis Dominguez Orellana | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:56 | |||
|
|||||||
6785 |
i
|
Lluc Gracia Mercado | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:56 | |||
|
|||||||
6786 |
i
|
Joan Antoja Serra | 99 Jean Bouin Open | 0:27:56 | |||
|
|||||||
6787 | Rubén Moreno Campos | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:27:57 | ||||
|
|||||||
6788 | Javier Ruiziribarne | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:57 | ||||
|
|||||||
6789 | Mingo Cabeza Llano | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:57 | ||||
|
|||||||
6790 | Noé Collar Murias | 99 Jean Bouin Open | 0:27:57 | ||||
|
|||||||
6791 | Edgar Mesa Diaz | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:27:57 | ||||
|
|||||||
6792 | Sergio Alba Muñoz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:57 | ||||
|
|||||||
6793 | Adrià Marimon Robert | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:58 | ||||
|
|||||||
6794 | Alex Teixidó Rubio | 99 Jean Bouin Open | 0:27:58 | ||||
|
|||||||
6795 | Jordi Largo Martinez | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:58 | ||||
|
|||||||
6796 | Antoni Rodriguez Molina | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:58 | ||||
|
|||||||
6797 |
i
|
reservat reservat | 5KM i 10KM URBANS DE MANRESA | 0:27:58 | |||
|
|||||||
6798 | ESTEBAN CALVO LLORET | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:58 | ||||
|
|||||||
6799 | Santiago Lillo García | XI Cursa Nick Horta | 0:27:59 | ||||
|
|||||||
6800 | Marc Garcia Santos | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:59 | ||||
|
|||||||
6801 | Francisco González Reche | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:27:59 | ||||
|
|||||||
6802 |
i
|
Santi Puyal Bellmunt | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:59 | |||
|
|||||||
6803 | David Gonzalez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:59 | ||||
|
|||||||
6804 | Joan Perea Chamorro | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:59 | ||||
|
|||||||
6805 | Josep Grifol Giralt | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:59 | ||||
|
|||||||
6806 |
i
|
Josep Maria Aixut Francisco | 98 Jean Bouin Open | 0:28:00 | |||
|
|||||||
6807 | Francisco Javie Caro Alfonso | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6808 |
i
|
Jose Manuel Bosque Alvarez | Cursa de Can Mercader | 0:28:00 | |||
|
|||||||
6809 | Kim Lacal Villacampa | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6810 | Luis Serrano Aranda | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:00 | ||||
|
|||||||