Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6871 | Jordi Punset Fuste | Cros Popular de Sants | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6872 | IVETTE LORENTE ALCARAZ LORENTE ALCARAZ | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6873 |
i
|
reservat reservat | Cursa Popular Sant Martí | 0:28:09 | |||
|
|||||||
6874 | Xavier Mengual Valmaña | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6875 | Daniel Dorta | 99 Jean Bouin Open | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6876 | Víctor Isern Montoya | Cros Popular de Sants | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6877 |
i
|
Jose Gonzalez Anguita | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:09 | |||
|
|||||||
6878 | Wilson Esteban Martínez Bonilla | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6879 | Jordi El-Morabet Lopez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:09 | ||||
|
|||||||
6880 | Josep Fernández Expósito | Cursa Delta Prat | 0:28:10 | ||||
|
|||||||
6881 | Xavier Cardiel Martin | Sant Silvestre del Masnou | 0:28:10 | ||||
|
|||||||
6882 | Francesc Romeu Moreno | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:28:10 | ||||
|
|||||||
6883 | Pere Romeu Font | 98 Jean Bouin Open | 0:28:10 | ||||
|
|||||||
6884 |
i
|
Pere Manubens Amoros | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:11 | |||
|
|||||||
6885 | Oscar Sanchez-Noriega Hernandez | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:28:11 | ||||
|
|||||||
6886 | José M. Font Marco | Cursa Delta Prat | 0:28:11 | ||||
|
|||||||
6887 |
i
|
Marc Solé Bardia | Cros Popular de Sants | 0:28:11 | |||
|
|||||||
6888 |
i
|
Marta Ramon Suriña | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:11 | |||
|
|||||||
6889 |
i
|
David Caceres Garcia | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:28:11 | |||
|
|||||||
6890 | Andreu Valenzuela García | Cros Popular de Sants | 0:28:11 | ||||
|
|||||||
6891 |
i
|
Urbici Cardona Arnau | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:11 | |||
|
|||||||
6892 | Juan A. Gil Gil | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:11 | ||||
|
|||||||
6893 | MIQUEL HERRADA | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:11 | ||||
|
|||||||
6894 | Francesc Pellicer Buatell | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:28:12 | ||||
|
|||||||
6895 | Isaac González Conejo | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:28:12 | ||||
|
|||||||
6896 | Quico Peinado Palomero | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:28:12 | ||||
|
|||||||
6897 | Alberto Cortinas Martinez | 98 Jean Bouin Open | 0:28:12 | ||||
|
|||||||
6898 |
i
|
Donato Sorroche Antolin | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:12 | |||
|
|||||||
6899 | Michael Henstridge | Cursa Popular Sant Martí | 0:28:12 | ||||
|
|||||||
6900 | Luichi Ortiz Valcarcel | Cursa Delta Prat | 0:28:13 | ||||
|
|||||||