Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7411 | Diogo Assis | 98 Jean Bouin Open | 0:29:31 | ||||
|
|||||||
7412 | PEP Ferré Subils | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:32 | ||||
|
|||||||
7413 | Joe Melvin Jintalan Aguilos | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:32 | ||||
|
|||||||
7414 |
i
|
Daniel Matias Piza | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:29:32 | |||
|
|||||||
7415 | David Perelló Cases | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:32 | ||||
|
|||||||
7416 | Ramón Martín García | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:29:32 | ||||
|
|||||||
7417 | Ferran Giral Piera | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:29:32 | ||||
|
|||||||
7418 | Pedro Martinez Martinez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:32 | ||||
|
|||||||
7419 | Yamid Lopez Giron | 98 Jean Bouin Open | 0:29:33 | ||||
|
|||||||
7420 | Valenti Escalera Jimenez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:29:33 | ||||
|
|||||||
7421 | Xavier Domingo Muntané | 98 Jean Bouin Open | 0:29:33 | ||||
|
|||||||
7422 | Edgar Álvarez Sanchez | Correblau 2022 | 0:29:33 | ||||
|
|||||||
7423 | Xavier Gispert I Martras | 99 Jean Bouin Open | 0:29:34 | ||||
|
|||||||
7424 | Victor Araque Pro | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:29:34 | ||||
|
|||||||
7425 | Ricardo Morales | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:34 | ||||
|
|||||||
7426 |
i
|
Jorge Castillo Mira | Cursa Delta Prat | 0:29:34 | |||
|
|||||||
7427 | David Capdevila Rufach | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:29:34 | ||||
|
|||||||
7428 |
i
|
Rafael Rios Fuentes | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:34 | |||
|
|||||||
7429 | Carlos Luna Fuentes | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:34 | ||||
|
|||||||
7430 |
i
|
João Costa | 98 Jean Bouin Open | 0:29:35 | |||
|
|||||||
7431 | Julián David Molano Castro | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:29:35 | ||||
|
|||||||
7432 | Carlos Fernandez Rajo | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:29:35 | ||||
|
|||||||
7433 | Charlie Gonzalez | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:29:35 | ||||
|
|||||||
7434 | Federico Mastandrea | Cursa de Nou Barris | 0:29:35 | ||||
|
|||||||
7435 | Lorenzo Mauri | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:35 | ||||
|
|||||||
7436 |
i
|
Aleix Ventura Escrig | Cros Popular de Sants | 0:29:35 | |||
|
|||||||
7437 | Xavier Muñoz Barrera | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:29:35 | ||||
|
|||||||
7438 | Ivan Pribac | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:36 | ||||
|
|||||||
7439 |
i
|
Albert Esteban Piñol | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:36 | |||
|
|||||||
7440 | Xavier Saez de Cortazar Gea Gea | Cursa de Parets del Vallès | 0:29:36 | ||||
|
|||||||