Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7441 | Francesc Xavier Altadill Llort | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:36 | ||||
|
|||||||
7442 | Raul Lopez Saez | Sant Silvestre del Masnou | 0:29:36 | ||||
|
|||||||
7443 |
i
|
Juan Carlos Montaña | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:29:36 | |||
|
|||||||
7444 | Marc Leal Estan | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:29:36 | ||||
|
|||||||
7445 | Francesc Domingo Castells | Cursa de Nou Barris | 0:29:37 | ||||
|
|||||||
7446 |
i
|
Miquel Rosas Font | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:29:37 | |||
|
|||||||
7447 | Jose Soriano Ojeda | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:29:37 | ||||
|
|||||||
7448 | Ferran Martín | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:37 | ||||
|
|||||||
7449 | Joan Carmona Sánchez | La Sansi 14 Viladecans | 0:29:37 | ||||
|
|||||||
7450 |
i
|
Alejandro Mateos | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:37 | |||
|
|||||||
7451 |
i
|
Jordi Peña Racaj | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:37 | |||
|
|||||||
7452 | Antonio Perez Carnicer | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:29:38 | ||||
|
|||||||
7453 | Manuel Garcia Molina | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:29:38 | ||||
|
|||||||
7454 | Marc Albi Rovira | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:29:38 | ||||
|
|||||||
7455 |
i
|
Francisco Rodero Blanquez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:29:39 | |||
|
|||||||
7456 | Marcos López Lancharro | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:39 | ||||
|
|||||||
7457 |
i
|
Kenneth Planas Real | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:39 | |||
|
|||||||
7458 | David Marquez Castillo | Correblau 2022 | 0:29:39 | ||||
|
|||||||
7459 | Antoni Nebreda Garcia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7460 | Andrea Jodar Asensio | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7461 | José Ramón García Baena | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7462 | David Soler Mas | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7463 | Jordi Ll Ollé Peralta | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7464 | Francesc Rubio Punzon | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7465 | Alfredo Salcedo Diéguez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7466 | Antoni Baena Garcia | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7467 | Marc Pastor Galindo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:40 | ||||
|
|||||||
7468 | Jorge Luis Devoto Fernandez | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:41 | ||||
|
|||||||
7469 |
i
|
Rossend Torello Casas | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:41 | |||
|
|||||||
7470 | Jose Maria Jiménez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:41 | ||||
|
|||||||