Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7801 | Eloi Rebollo Vergara | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:30:50 | ||||
|
|||||||
7802 | Sergi Valenti Gonzalez Carbonell | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:30:50 | ||||
|
|||||||
7803 | Angel Delgado Esquinas | 99 Jean Bouin Open | 0:30:51 | ||||
|
|||||||
7804 | Pablo Iglesias Cerezo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:51 | ||||
|
|||||||
7805 | Jose Rafael Jimenez Postigo | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:52 | ||||
|
|||||||
7806 | Joan Vinyals Ylla-Català | Cursa de Nou Barris | 0:30:52 | ||||
|
|||||||
7807 |
i
|
Francisco Martos Plaza | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:52 | |||
|
|||||||
7808 | Carlos Revilla Querido | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:52 | ||||
|
|||||||
7809 | Xavier De Pablo Ruiz | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:52 | ||||
|
|||||||
7810 | Joel Pérez Colom | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:30:53 | ||||
|
|||||||
7811 | Carlos Puig Martín | 99 Jean Bouin Open | 0:30:53 | ||||
|
|||||||
7812 | Robert Blanch Sabaté | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:30:54 | ||||
|
|||||||
7813 | Jose Poveda Lopez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:30:54 | ||||
|
|||||||
7814 | Jordi Bondia Gomez | Cursa de Parets del Vallès | 0:30:54 | ||||
|
|||||||
7815 | David Fibla Reina | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:55 | ||||
|
|||||||
7816 |
i
|
Manu Andrade | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:55 | |||
|
|||||||
7817 | Jordi Juan i Ustrell | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:55 | ||||
|
|||||||
7818 |
i
|
Arnau Exposito Sanz | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:30:56 | |||
|
|||||||
7819 |
i
|
Pedro Curado Lopez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:30:56 | |||
|
|||||||
7820 | David Garcia Mena | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:30:56 | ||||
|
|||||||
7821 |
i
|
Josep Tort Baños | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:30:57 | |||
|
|||||||
7822 | Guido Miranda Mercado | Cursa de Nou Barris | 0:30:57 | ||||
|
|||||||
7823 | Miguel Angel Buil Alcaraz | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:57 | ||||
|
|||||||
7824 | Marc Roig Casanovas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:57 | ||||
|
|||||||
7825 | Toni Garcia Peña | Cursa de Parets del Vallès | 0:30:58 | ||||
|
|||||||
7826 | carlos amador ortega | 98 Jean Bouin Open | 0:30:58 | ||||
|
|||||||
7827 | Salvador Garrido Egea | 98 Jean Bouin Open | 0:30:58 | ||||
|
|||||||
7828 | Josep Rosell Bultó | 99 Jean Bouin Open | 0:30:58 | ||||
|
|||||||
7829 | FRANCESC LOPEZ BRU | Mitja de Terrassa | 0:30:58 | ||||
|
|||||||
7830 | Oriol Lluveras | 99 Jean Bouin Open | 0:30:58 | ||||
|
|||||||