Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8041 | David Guijo Dominguez | Ponle Freno Badalona | 0:31:51 | ||||
|
|||||||
8042 |
i
|
Raúl López Martín | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:31:51 | |||
|
|||||||
8043 | Miquel Ros Vila | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:31:52 | ||||
|
|||||||
8044 | Joan Planas Cànovas | La Sansi 14 Viladecans | 0:31:52 | ||||
|
|||||||
8045 | Jordi Almudaina Barbero | Mitja de Terrassa | 0:31:52 | ||||
|
|||||||
8046 | Miquel Besó Utrera | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:31:52 | ||||
|
|||||||
8047 | Francisco Bernabéu Cirera | Mitja de Terrassa | 0:31:53 | ||||
|
|||||||
8048 | Alberto Arrabal Martinez | Mitja de Terrassa | 0:31:53 | ||||
|
|||||||
8049 |
i
|
Martí Tugas Estrades | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:31:53 | |||
|
|||||||
8050 | F.xavier Fernandez Campo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:31:54 | ||||
|
|||||||
8051 | Juan García Bañon | 98 Jean Bouin Open | 0:31:54 | ||||
|
|||||||
8052 | Jose Tamajon Galindo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:31:54 | ||||
|
|||||||
8053 |
i
|
Marcos Ferrer Díaz | XI Cursa Nick Horta | 0:31:54 | |||
|
|||||||
8054 |
i
|
Xavier Córdoba | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:31:54 | |||
|
|||||||
8055 | Samuel Mateos Contreras | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:31:55 | ||||
|
|||||||
8056 |
i
|
Albert Robles Montoro | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:31:55 | |||
|
|||||||
8057 | Ruben Sandamil Soria | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:31:56 | ||||
|
|||||||
8058 | Enric Rius Lopez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:31:56 | ||||
|
|||||||
8059 | Daniel Collado Lledó | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:31:56 | ||||
|
|||||||
8060 | Emilio Arévalo | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:31:57 | ||||
|
|||||||
8061 | Txema Ramirez Mensa | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:31:57 | ||||
|
|||||||
8062 |
i
|
Javier Mesía Barroso | Cursa Popular Sant Martí | 0:31:58 | |||
|
|||||||
8063 |
i
|
Antonio Viayna Lezo | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:31:58 | |||
|
|||||||
8064 | David Gutiérrez López | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:31:59 | ||||
|
|||||||
8065 |
i
|
Jose Luis Mata Palomar | 99 Jean Bouin Open | 0:32:00 | |||
|
|||||||
8066 |
i
|
Bernabé Navarro López | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:32:00 | |||
|
|||||||
8067 | Vicente Chillida Curto | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:32:00 | ||||
|
|||||||
8068 | David Hernica Hoyo | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:32:00 | ||||
|
|||||||
8069 | Josep Benach Bartra | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:32:01 | ||||
|
|||||||
8070 | Eduard Leal Paixà | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:32:01 | ||||
|
|||||||