Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8221 |
i
|
David Villarejo Estebanell | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:02 | |||
|
|||||||
8222 | Sergi Leiva Ruiz | 98 Jean Bouin Open | 0:33:02 | ||||
|
|||||||
8223 | Jordi Esteve Vacas | Cursa Delta Prat | 0:33:03 | ||||
|
|||||||
8224 |
i
|
Francesc Gañet Mestres | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:03 | |||
|
|||||||
8225 |
i
|
Didac Alarcon | 98 Jean Bouin Open | 0:33:05 | |||
|
|||||||
8226 |
i
|
Albert Ortega Aparicio | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:05 | |||
|
|||||||
8227 | Juan Pedro | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:33:06 | ||||
|
|||||||
8228 | Israel Olmedo Martinez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:06 | ||||
|
|||||||
8229 | Alex Bornay De Juana | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:06 | ||||
|
|||||||
8230 | Pau Navarro Cano | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:06 | ||||
|
|||||||
8231 | Javier Villarroel Perez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:06 | ||||
|
|||||||
8232 | Martí Soler Gómez | 99 Jean Bouin Open | 0:33:07 | ||||
|
|||||||
8233 | Javier Luján Cazalilla | Cursa de Nou Barris | 0:33:07 | ||||
|
|||||||
8234 | Andrei Tutara | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:33:07 | ||||
|
|||||||
8235 | Josep Mauri Moreira | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:07 | ||||
|
|||||||
8236 | Alejandro Rubio Sánchez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:33:07 | ||||
|
|||||||
8237 |
i
|
Antoni J. Albert | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:33:08 | |||
|
|||||||
8238 | Carlos Blázquez Herráez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:33:08 | ||||
|
|||||||
8239 | Rafael Jurado Montero | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:33:08 | ||||
|
|||||||
8240 | Josep Mas Xufre | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:08 | ||||
|
|||||||
8241 | Iago Urrero Poy | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:33:08 | ||||
|
|||||||
8242 | Carlos Castro Girón | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:33:09 | ||||
|
|||||||
8243 | Carlos Palacio Aniés | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:09 | ||||
|
|||||||
8244 |
i
|
Jesús Heredia Ruiz | 99 Jean Bouin Open | 0:33:10 | |||
|
|||||||
8245 | Javi Moruno Rodriguez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:33:10 | ||||
|
|||||||
8246 |
i
|
Juan Gallego Soldan | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:11 | |||
|
|||||||
8247 | Héctor Lema Jurado | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:12 | ||||
|
|||||||
8248 | Albert Pallejà Roldán | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:33:12 | ||||
|
|||||||
8249 |
i
|
Manuel Capilla Vergara | Sant Silvestre del Masnou | 0:33:12 | |||
|
|||||||
8250 | José Manuel Carreira Souto | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:13 | ||||
|
|||||||