Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8311 | Jordi Massó Torrrdemer | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:37 | ||||
|
|||||||
8312 |
i
|
David Nicolas Solana | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:37 | |||
|
|||||||
8313 | Javi Sanchez perez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:33:37 | ||||
|
|||||||
8314 | Jordi Pulpillo Avila | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:33:38 | ||||
|
|||||||
8315 | Amadeu Piñol Yuste | 10a Sansi Bellaterra | 0:33:38 | ||||
|
|||||||
8316 |
i
|
Alejandro Mayol Borque | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:38 | |||
|
|||||||
8317 |
i
|
Antoni Salichs Oliveras | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:33:39 | |||
|
|||||||
8318 | Diego Villaecija Carrillo | XI Cursa Nick Horta | 0:33:39 | ||||
|
|||||||
8319 |
i
|
Josep Maria Barranco Martinez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:33:39 | |||
|
|||||||
8320 | emanuele spriano | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:33:39 | ||||
|
|||||||
8321 | Fran García Sánchez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:33:39 | ||||
|
|||||||
8322 | Esteban Becerra Sanchez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:42 | ||||
|
|||||||
8323 |
i
|
Antonio Bernal Dionis | 99 Jean Bouin Open | 0:33:42 | |||
|
|||||||
8324 | David Franch | 10a Sansi Bellaterra | 0:33:42 | ||||
|
|||||||
8325 | Antonio Jesus Castillo Reche | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:42 | ||||
|
|||||||
8326 | Luis Carrasco Galeron | 98 Jean Bouin Open | 0:33:44 | ||||
|
|||||||
8327 | Manel Masip Fernandez De Liencres | 98 Jean Bouin Open | 0:33:44 | ||||
|
|||||||
8328 | Ricard Sans Linares | Ponle Freno Badalona | 0:33:44 | ||||
|
|||||||
8329 |
i
|
Juan Delgado Fernández | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:33:44 | |||
|
|||||||
8330 |
i
|
Javier Morocho Andagoya | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:33:45 | |||
|
|||||||
8331 | Jordi Barrull Soler | Ponle Freno Badalona | 0:33:45 | ||||
|
|||||||
8332 |
i
|
Isaias Garcia | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:33:45 | |||
|
|||||||
8333 |
i
|
Antonio Cano Teomiro | Mitja de Terrassa | 0:33:46 | |||
|
|||||||
8334 | Lluis Enric Florensa Castañè | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:33:46 | ||||
|
|||||||
8335 | Toni Rosas Campaña | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:46 | ||||
|
|||||||
8336 | POLO POLONIO BELLIDO | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:47 | ||||
|
|||||||
8337 |
i
|
Josep Torrents Pedragosa | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:48 | |||
|
|||||||
8338 | Oscar Cadenas Poza | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:33:48 | ||||
|
|||||||
8339 |
i
|
reservat reservat | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:33:48 | |||
|
|||||||
8340 | Xavi Font Machuca | 99 Jean Bouin Open | 0:33:48 | ||||
|
|||||||