Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 |
i
|
Alexis Martin Bernet | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:19 | |||
|
|||||||
8402 |
i
|
Luis Alvarez Cuadrado | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:34:19 | |||
|
|||||||
8403 | Alberto Pérez Ruiz | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:34:21 | ||||
|
|||||||
8404 | Luis Guillermo Feria Sánchez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:34:23 | ||||
|
|||||||
8405 | Xavi Pérez Paradell | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:34:24 | ||||
|
|||||||
8406 | Juan Martinez Rubio | La Sansi 14 Viladecans | 0:34:25 | ||||
|
|||||||
8407 | Ronny Benalcázar Pijal | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:26 | ||||
|
|||||||
8408 | Marc Bustos | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:34:26 | ||||
|
|||||||
8409 |
i
|
Josep Valldeoriola Oyonate | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:34:27 | |||
|
|||||||
8410 |
i
|
Sergio Martinez Martinez | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:34:29 | |||
|
|||||||
8411 |
i
|
Evaristo Garcia Villanueva | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:34:29 | |||
|
|||||||
8412 | Ricard Cruzate Puebla | 98 Jean Bouin Open | 0:34:29 | ||||
|
|||||||
8413 | Antonio Santos Rodriguez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:34:29 | ||||
|
|||||||
8414 |
i
|
Oscar Aguilar Roca | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:34:29 | |||
|
|||||||
8415 | Carlos Pascual Bailo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:34:30 | ||||
|
|||||||
8416 | Francisco Javier Ascáriz Lorenzo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:31 | ||||
|
|||||||
8417 | Alejandro Ramos Delgado | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:34:33 | ||||
|
|||||||
8418 |
i
|
Gabriel Homes Valles | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:34:33 | |||
|
|||||||
8419 | Josep Figueras Pica | Mitja de Terrassa | 0:34:37 | ||||
|
|||||||
8420 | Daniel Bestilleiro Cuadra | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:34:39 | ||||
|
|||||||
8421 | Dani Molera | XI Cursa Nick Horta | 0:34:39 | ||||
|
|||||||
8422 | javier Roset | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:34:43 | ||||
|
|||||||
8423 | Francesc Xavier Fernandez Martinez | Cursa Popular Sant Martí | 0:34:43 | ||||
|
|||||||
8424 | Jose Fernandez Montero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:43 | ||||
|
|||||||
8425 |
i
|
Manu Gonzalez Muñoz | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:44 | |||
|
|||||||
8426 | Davide Careglio | 99 Jean Bouin Open | 0:34:45 | ||||
|
|||||||
8427 | Carlos Barbero Rubio | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:34:46 | ||||
|
|||||||
8428 |
i
|
Miguel Angel Garcia Villanueva | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:34:49 | |||
|
|||||||
8429 |
i
|
Gabriel Prat | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:34:49 | |||
|
|||||||
8430 | Yhonattan Rojas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:34:49 | ||||
|
|||||||