Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 |
i
|
Arnau Martínez Mur | 99 Jean Bouin Open | 0:15:40 | |||
|
|||||||
92 |
i
|
Marc Fernandez Serrano | 98 Jean Bouin Open | 0:15:41 | |||
|
|||||||
93 |
i
|
Oscar Alfani Veses | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:15:41 | |||
|
|||||||
94 |
i
|
Albert Berrocal Caballero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:15:41 | |||
|
|||||||
95 | Sergi Lladó | 98 Jean Bouin Open | 0:15:42 | ||||
|
|||||||
96 | Mohamed Azrouf | 98 Jean Bouin Open | 0:15:43 | ||||
|
|||||||
97 | Marc Fernandez Lao | Mitja de Terrassa | 0:15:44 | ||||
|
|||||||
98 | Michou Jean-Baptiste | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:15:45 | ||||
|
|||||||
99 | Antoni-Joan Solergibert Llaquet | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:15:45 | ||||
|
|||||||
100 | Roger Sánchez | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:15:45 | ||||
|
|||||||
101 |
i
|
Reservat Reservat | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:15:45 | |||
|
|||||||
102 | David Duran Zafra | La Sansi 15 Viladecans | 0:15:46 | ||||
|
|||||||
103 |
i
|
Martí Sánchez Oller | 99 Jean Bouin Open | 0:15:46 | |||
|
|||||||
104 | Oscar Rodriguez Rodriguez | Cursa Delta Prat | 0:15:47 | ||||
|
|||||||
105 | David Rico Campos | Cursa Delta Prat | 0:15:47 | ||||
|
|||||||
106 | Albert Ruz Quadrada | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:15:48 | ||||
|
|||||||
107 |
i
|
Cristian Chamizo Bellido | 99 Jean Bouin Open | 0:15:48 | |||
|
|||||||
108 | Alex Real Salanova | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:15:48 | ||||
|
|||||||
109 | Albert Sanz Valera | 99 Jean Bouin Open | 0:15:49 | ||||
|
|||||||
110 | Valentin Chaleroux | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:15:49 | ||||
|
|||||||
111 | Luis Sala-Bellsolell | Sant Silvestre del Masnou | 0:15:49 | ||||
|
|||||||
112 |
i
|
Fran Carrillo Serradell | Run Festival de Tossa de Mar | 0:15:49 | |||
|
|||||||
113 | Daniel Martínez López | Cursa de Nou Barris | 0:15:50 | ||||
|
|||||||
114 | Sergio Bejarano Caballero | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:15:50 | ||||
|
|||||||
115 | Juan Manuel Alvarez Ramos | Cursa Delta Prat | 0:15:50 | ||||
|
|||||||
116 |
i
|
Fidel Diaz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:15:53 | |||
|
|||||||
117 |
i
|
Angel Martinez Rodriguez | La Sansi 15 Viladecans | 0:15:53 | |||
|
|||||||
118 | Nelson Miranda Neira | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:15:53 | ||||
|
|||||||
119 |
i
|
reservat reservat | 99 Jean Bouin Open | 0:15:53 | |||
|
|||||||
120 |
i
|
Jon Koldo Gonzalez | Cursa Delta Prat | 0:15:54 | |||
|
|||||||