Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1291 | Federico Haba Martínez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:19:10 | ||||
|
|||||||
1292 | Joan Rodriguez Gallofré | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:10 | ||||
|
|||||||
1293 |
i
|
Fernando Sotés Autor | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:19:10 | |||
|
|||||||
1294 | Carlos Martin Garcia | XI Cursa Nick Horta | 0:19:10 | ||||
|
|||||||
1295 |
i
|
Xavi Garcia Alamo | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:19:10 | |||
|
|||||||
1296 |
i
|
Jose Leal Gomez | VI Vinya-Cross Solidari Oller del Mas | 0:19:10 | |||
|
|||||||
1297 | Marc Parera Corney | 98 Jean Bouin Open | 0:19:10 | ||||
|
|||||||
1298 | JAM JAM | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:10 | ||||
|
|||||||
1299 |
i
|
Joaquim Ibarra Ruiz | 99 Jean Bouin Open | 0:19:10 | |||
|
|||||||
1300 | Alex Eggs | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1301 | Antonio Jose Moreno Rebollo | Test cronometrat 5K | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1302 | Jose Luis Rivera Peñalver | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1303 | Manel Garcia Vallejo | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1304 | Alex Navarro Miquel | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1305 | Joan Salvador Sauch | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1306 | Xavi Fontsere Rovira | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1307 | Jordi Barrufet Rosinach | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1308 | Oscar Denia Pérez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1309 | Julen Valverde Segura | Cursa de Nou Barris | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1310 | Ivan Escolà Gandia | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1311 | Jordi Gil | Cros Popular de Sants | 0:19:11 | ||||
|
|||||||
1312 | Alberto Poveda Lorente | Cursa Delta Prat | 0:19:12 | ||||
|
|||||||
1313 |
i
|
Gabriel Acosta Gonzalez | 99 Jean Bouin Open | 0:19:12 | |||
|
|||||||
1314 | Ernest Valdovinos Brunet | Mitja de Terrassa | 0:19:12 | ||||
|
|||||||
1315 | Javier De La Rosa Albalat | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:19:12 | ||||
|
|||||||
1316 | Angel Moreno Abadía | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:19:12 | ||||
|
|||||||
1317 |
i
|
Eduardo Sanz Santano | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:19:12 | |||
|
|||||||
1318 | Cristiano Fortunati | Run Festival de Tossa de Mar | 0:19:12 | ||||
|
|||||||
1319 | Jesús Alenda Martínez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:12 | ||||
|
|||||||
1320 | Javi Izquierdo Barrera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:13 | ||||
|
|||||||