Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | Eloi Porta Jimenez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2402 | Gabriel Miguel Gracia | Test cronometrat 5K | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2403 | Antonio José Benito Pellicer | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2404 | Pau Ramírez Teixidó | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2405 |
i
|
Eloi Yañez Pérez | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:20:56 | |||
|
|||||||
2406 | Sergio Seguel Garcia | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2407 | Joan Pi Mira | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2408 | Joel Sanchez Puig | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2409 | David Poy Castellà | Mitja de Terrassa | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2410 | Sergi Carreras Casado | Cursa Delta Prat | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2411 | Antonio Ramos | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2412 | Albert Grane Paez | Mitja de Terrassa | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2413 | Modesto Ballesteros Magdaleno | Cros Popular de Sants | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2414 | Roger Grane Farell | Mitja de Terrassa | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2415 | Adrian Marcu | 99 Jean Bouin Open | 0:20:57 | ||||
|
|||||||
2416 | Jesús Martínez Martínez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2417 |
i
|
Joan Nomdedeu Aragay | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:58 | |||
|
|||||||
2418 | David Rubio Lazaro | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2419 | Hansi (Jaume) Velázquez Camps | Cursa de Nou Barris | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2420 |
i
|
Abel Gil Marina | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:20:58 | |||
|
|||||||
2421 | Antonio José Fernández Valverde | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2422 |
i
|
Gerard Miralles I Gironella | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:58 | |||
|
|||||||
2423 |
i
|
Reservat Reservat | XI Cursa Nick Horta | 0:20:58 | |||
|
|||||||
2424 | Arnau Guasch Girbau | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2425 | Alberto García Gómez | Cursa Delta Prat | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2426 | Jaime Siller Pajuelo | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2427 | Marc Salvia De La Fuente | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2428 | Jose Vela Romero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:58 | ||||
|
|||||||
2429 |
i
|
reservat reservat | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:20:58 | |||
|
|||||||
2430 |
i
|
Marc Martín Solsona | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:59 | |||
|
|||||||