Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2761 | Jose CARO | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2762 | Edgar Florencio Moreno Garcia | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2763 | Xavi Alcalde | Test cronometrat 5K | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2764 | Albert García Fernández | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2765 | Isaac Tort Tarrés | Cursa de Nou Barris | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2766 |
i
|
Joan Alsina Mallafre | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:21:30 | |||
|
|||||||
2767 |
i
|
Bernat Plancheria Milia | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:30 | |||
|
|||||||
2768 | Juanjo Arrúa | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2769 | Ferran Palicio Moreno | Mitja de Terrassa | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2770 |
i
|
Jaume Aroca Sánchez | Cros Popular de Sants | 0:21:30 | |||
|
|||||||
2771 | Edgar Washingto Iza Guascota | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:30 | ||||
|
|||||||
2772 | Xoán Carlos Díaz | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2773 |
i
|
Gabriel Tormo Alacid | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:21:31 | |||
|
|||||||
2774 |
i
|
Pol Visiedo Escudé | Mitja de Terrassa | 0:21:31 | |||
|
|||||||
2775 | Santi Pérez Fernández | XI Cursa Nick Horta | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2776 | Jaume Blay Girabel | Cros Popular de Sants | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2777 | Tim Kraai | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2778 | Eusebio Agustin Lopez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2779 | Salvador Moncholi Lima | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2780 | Giuseppe Anselmo | Test cronometrat 5K | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2781 | David Rodríguez Ortiz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:31 | ||||
|
|||||||
2782 | Cristian Garcia Cortés | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:32 | ||||
|
|||||||
2783 |
i
|
Antoni Andreu Sánchez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:32 | |||
|
|||||||
2784 | Jose Luis Martos Sierra | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:32 | ||||
|
|||||||
2785 | Joshua Sanchez Martinez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:32 | ||||
|
|||||||
2786 |
i
|
Teo Marco Rubio | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:32 | |||
|
|||||||
2787 | Arnau Martínez Aliaga | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:32 | ||||
|
|||||||
2788 | Jose Blanco Jurado | Cros Popular de Sants | 0:21:32 | ||||
|
|||||||
2789 | Jose Luis Rodriguez Martinez | Mitja de Terrassa | 0:21:32 | ||||
|
|||||||
2790 |
i
|
Angel Moreno Hernandez | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:21:32 | |||
|
|||||||