Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | Pedro Muñoz Valencia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:39 | ||||
|
|||||||
272 | Roger Gómez López | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:16:40 | ||||
|
|||||||
273 | Boris Valles Alonso | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:16:40 | ||||
|
|||||||
274 |
i
|
Robert Alert Ballesteros | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:16:41 | |||
|
|||||||
275 |
i
|
Marc Miraball Gómez | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:41 | |||
|
|||||||
276 |
i
|
Daniel Martínez ValentÍn | 98 Jean Bouin Open | 0:16:42 | |||
|
|||||||
277 | Ferran Rey Roncero | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:42 | ||||
|
|||||||
278 | Taha Nabbach | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:16:42 | ||||
|
|||||||
279 | Daniel Fernández Cámara | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:16:42 | ||||
|
|||||||
280 | Jordi Baraut Riu | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:16:42 | ||||
|
|||||||
281 | Roberto Pagliaretti | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:16:43 | ||||
|
|||||||
282 | Tristam Knoph | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:16:43 | ||||
|
|||||||
283 | Carlos Verano Gonzalez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:43 | ||||
|
|||||||
284 |
i
|
Víctor Ramos Puigvert | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:16:43 | |||
|
|||||||
285 | Juan Martinez Molina | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:16:44 | ||||
|
|||||||
286 | Teo Blanchar Nieto | 98 Jean Bouin Open | 0:16:44 | ||||
|
|||||||
287 | Josué Boyano Agüera | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:44 | ||||
|
|||||||
288 | ALEJANDRO SANCHEZ LIMON | 99 Jean Bouin Open | 0:16:44 | ||||
|
|||||||
289 | Axel Hidalgo Vazquez | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:44 | ||||
|
|||||||
290 | Mohamed El Haddad Benimran | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:44 | ||||
|
|||||||
291 |
i
|
Eduard Gonzalez Garcia | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:44 | |||
|
|||||||
292 | Roger Zurita Lopez | Cursa de Can Mercader | 0:16:45 | ||||
|
|||||||
293 | XAVIER FUSTAGUERAS FUENTE | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:16:45 | ||||
|
|||||||
294 | Joan Font Figueres | 98 Jean Bouin Open | 0:16:45 | ||||
|
|||||||
295 | Daniel Dorado Fernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:46 | ||||
|
|||||||
296 | Alberto Melgosa Garcia | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:46 | ||||
|
|||||||
297 | David Guiamet Redondo | Cursa Delta Prat | 0:16:46 | ||||
|
|||||||
298 | Daniel Gimenez Delgado | 99 Jean Bouin Open | 0:16:46 | ||||
|
|||||||
299 |
i
|
Jordi Trape Perez | Cursa Delta Prat | 0:16:47 | |||
|
|||||||
300 | Thomas Matoga | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:16:47 | ||||
|
|||||||