Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | Sergi Ariaca Campeny | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:16:47 | ||||
|
|||||||
302 |
i
|
Marc Martín Clota | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:47 | |||
|
|||||||
303 | Ruben Martin | Test cronometrat 5K | 0:16:47 | ||||
|
|||||||
304 | Victor Peña Gomez | 98 Jean Bouin Open | 0:16:48 | ||||
|
|||||||
305 | Josep Ramon Sanahuja Barranco | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:48 | ||||
|
|||||||
306 |
i
|
Txia Armadàs | Test cronometrat 5K | 0:16:48 | |||
|
|||||||
307 |
i
|
Lucas Chirico | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:48 | |||
|
|||||||
308 |
i
|
Fernando Lozano Tirado | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:16:49 | |||
|
|||||||
309 | Jose Aranda Romero | 99 Jean Bouin Open | 0:16:49 | ||||
|
|||||||
310 | Marc Perelló Campañá | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:49 | ||||
|
|||||||
311 | Juan Karlos Saco Gonzalez | 98 Jean Bouin Open | 0:16:49 | ||||
|
|||||||
312 |
i
|
Sergio Domínguez Vaqueras | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:49 | |||
|
|||||||
313 |
i
|
Alejandro San Roman Garcia | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:50 | |||
|
|||||||
314 | Sergi Cinca Morros | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:50 | ||||
|
|||||||
315 |
i
|
Roger Pascual Anglès | 98 Jean Bouin Open | 0:16:50 | |||
|
|||||||
316 | Manel Deli I Andujar | 5K URBANS DE BERGA | 0:16:50 | ||||
|
|||||||
317 | Enric Buhigas González | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:50 | ||||
|
|||||||
318 | David Villar Cirujeda | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:16:50 | ||||
|
|||||||
319 | Alberto Diaz Lopez | 5K URBANS DE BERGA | 0:16:50 | ||||
|
|||||||
320 | Mario Bretones Olivares | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:51 | ||||
|
|||||||
321 | Jordi Cruxent Cort | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:51 | ||||
|
|||||||
322 |
i
|
Enric Gonzalez Atxera | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:16:51 | |||
|
|||||||
323 | Juan Manuel Garcia Mendoza | 99 Jean Bouin Open | 0:16:51 | ||||
|
|||||||
324 | Eloi Moragues Pañella | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:51 | ||||
|
|||||||
325 | Adrià Alcalà Becerra | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:51 | ||||
|
|||||||
326 | Fèlix Acero | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:16:51 | ||||
|
|||||||
327 | Angel Uzquiano Garriga | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:16:52 | ||||
|
|||||||
328 | Carles Caus Cortell | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:16:52 | ||||
|
|||||||
329 |
i
|
Josep Anton Gardenyes Cliville | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:52 | |||
|
|||||||
330 | Iker Uviña burgos | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:52 | ||||
|
|||||||