Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4081 | Marc Benavent Clos | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4082 | JOSE LUIS OLIVE LOPEZ | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4083 | CHARLES FERNANDEZ MARTIN | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4084 |
i
|
Javier Ferreres Anoro | 98 Jean Bouin Open | 0:23:26 | |||
|
|||||||
4085 | Jose Luis Garcia Lopez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4086 | Xavier Ballart | Cursa Delta Prat | 0:23:26 | ||||
|
|||||||
4087 | Alfredo Rubio Murciano | Cros Popular de Sants | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4088 | Alberto Ramiro Leon | La Sansi 14 Viladecans | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4089 | Oscar Comas Sanchez | 99 Jean Bouin Open | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4090 | Zorí Sergio Diaz | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4091 | Oriol Costa Marcet | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4092 | Juan Fernández | La Sansi 14 Viladecans | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4093 | Raúl Martínez Delgado | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4094 | Pere Lopez Pardo | Cursa Delta Prat | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4095 | Andres Naranjo | XI Cursa Nick Horta | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4096 |
i
|
Josep Garcia Bou | Cursa de Nou Barris | 0:23:27 | |||
|
|||||||
4097 |
i
|
Jordi Salat Grau | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:23:27 | |||
|
|||||||
4098 | Eloy Rodriguez Freire | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4099 | Guillermo Vallejo Moreno | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4100 | Mauro Feltrin | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:23:27 | ||||
|
|||||||
4101 | Jose Canela Esteban | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:23:28 | ||||
|
|||||||
4102 |
i
|
Sergio Camarero Merino | Sant Silvestre del Masnou | 0:23:28 | |||
|
|||||||
4103 |
i
|
LUBIAN Lubian García | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:28 | |||
|
|||||||
4104 |
i
|
Max Gibert | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:23:28 | |||
|
|||||||
4105 | Albert Fernandez Grau | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:23:28 | ||||
|
|||||||
4106 | Alberto Marentes Gonzalez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:23:28 | ||||
|
|||||||
4107 |
i
|
Magí Gibert Aymerich | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:23:28 | |||
|
|||||||
4108 |
i
|
Francisco Gamito García | La Sansi 15 Viladecans | 0:23:28 | |||
|
|||||||
4109 |
i
|
Sergi Llorens Aguado | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:23:28 | |||
|
|||||||
4110 | ANTONIO Solà Domenech | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:23:28 | ||||
|
|||||||