Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6151 | Oriol Alcoba Malaspina | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:26:42 | ||||
|
|||||||
6152 |
i
|
Eduardo García Morón | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:26:42 | |||
|
|||||||
6153 | Fran Barrero Blasco | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:42 | ||||
|
|||||||
6154 | Max Brillanceau | Cros Popular de Sants | 0:26:42 | ||||
|
|||||||
6155 | Santi Carmona Rodríguez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:26:42 | ||||
|
|||||||
6156 | Manel Sabaté Tenas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:43 | ||||
|
|||||||
6157 | Pere Nin | Cros Popular de Sants | 0:26:43 | ||||
|
|||||||
6158 | Eneko Mitxelena | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:43 | ||||
|
|||||||
6159 |
i
|
Abel Gonzalez | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:26:43 | |||
|
|||||||
6160 | Joan Juste Palau | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:26:43 | ||||
|
|||||||
6161 | Pere Castaño | 99 Jean Bouin Open | 0:26:43 | ||||
|
|||||||
6162 | Javier Palomo Diaz | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6163 |
i
|
Francisco Fernandez Galiano | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:44 | |||
|
|||||||
6164 | Ricard Puig Figuera | 98 Jean Bouin Open | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6165 |
i
|
Lluís Camell Ràfols | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:26:44 | |||
|
|||||||
6166 |
i
|
Max Sala Ruiz | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:44 | |||
|
|||||||
6167 | Artur Almela Barcelona | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6168 | Carles Navarro Montoya | La Sansi 15 Viladecans | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6169 | Pau Canyameres Giménez | 98 Jean Bouin Open | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6170 | Sergio Alcaide Delgado | La Sansi 14 Viladecans | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6171 | Antonio Paniagua Sevillano | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6172 | Zacarias Navas Serrano | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:26:44 | ||||
|
|||||||
6173 |
i
|
Ignasi Amargós Torruella | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:45 | |||
|
|||||||
6174 | Nacho Jiménez Sánchez | XI Cursa Nick Horta | 0:26:45 | ||||
|
|||||||
6175 | Juan Antonio Avila Toledano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:26:45 | ||||
|
|||||||
6176 |
i
|
Javier Gonzalez Romero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:45 | |||
|
|||||||
6177 | Lluís Piqueras Ysern | Cros Popular de Sants | 0:26:45 | ||||
|
|||||||
6178 | Guillermo Pascual Serrano | Sant Silvestre del Masnou | 0:26:46 | ||||
|
|||||||
6179 |
i
|
Roger Velázquez Reüll | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:26:46 | |||
|
|||||||
6180 | Carles Gili | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:26:46 | ||||
|
|||||||