Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6361 | Josep Antoni Longàs Torres | 99 Jean Bouin Open | 0:27:06 | ||||
|
|||||||
6362 |
i
|
Ferran Argudo Gironès | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:07 | |||
|
|||||||
6363 |
i
|
Ignasi Alenya Maisterrena | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:07 | |||
|
|||||||
6364 | Jesus Angel Meneses Moratalla | XI Cursa Nick Horta | 0:27:07 | ||||
|
|||||||
6365 | Daniel Sans Calpe | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:27:07 | ||||
|
|||||||
6366 |
i
|
Carles Porrini Cubells | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:07 | |||
|
|||||||
6367 |
i
|
Enrique Monsalve Perez | Correblau 2022 | 0:27:07 | |||
|
|||||||
6368 | Hernán Crespo Bermejo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:07 | ||||
|
|||||||
6369 | xavi Arevalo Varo | Cursa Popular Sant Martí | 0:27:07 | ||||
|
|||||||
6370 | Andrés Ros Pueyo | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:07 | ||||
|
|||||||
6371 | Verdugo Verdugo Marquez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:08 | ||||
|
|||||||
6372 | ZIKA Alvarez Cuéllar | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:08 | ||||
|
|||||||
6373 | Ramón López Roldán | 99 Jean Bouin Open | 0:27:08 | ||||
|
|||||||
6374 |
i
|
Toni Sebastia Valiente | Cursa de Parets del Vallès | 0:27:08 | |||
|
|||||||
6375 |
i
|
Xavier Mallol | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:08 | |||
|
|||||||
6376 |
i
|
Igor Jovanovic | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:08 | |||
|
|||||||
6377 | Jordi Pons Domingo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:08 | ||||
|
|||||||
6378 | Pablo Serrano Sanchez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:08 | ||||
|
|||||||
6379 | Oriol Paris Fandos | 98 Jean Bouin Open | 0:27:08 | ||||
|
|||||||
6380 | Dídac Esparó Soto | 99 Jean Bouin Open | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6381 | Daniel Rodríguez Fernández | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6382 | Agusti Guerola Garcia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6383 | Gaspar Lison Porcel | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6384 |
i
|
Sergi Cruells Vilar | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:09 | |||
|
|||||||
6385 |
i
|
Enrique Sanchez Zapata | Cursa Delta Prat | 0:27:09 | |||
|
|||||||
6386 | Roger Badia Sala | La Sansi 14 Viladecans | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6387 | Jan Domínguez Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6388 | Iñigo Alonso Molledo | Cursa Delta Prat | 0:27:09 | ||||
|
|||||||
6389 |
i
|
Raúl Romero Maza | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:27:10 | |||
|
|||||||
6390 | Jordi Munuera Martinez | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:27:10 | ||||
|
|||||||