Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6451 | Juan Carlos Carneros Navas | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:27:17 | ||||
|
|||||||
6452 |
i
|
Iban Sanchez Conde | 99 Jean Bouin Open | 0:27:17 | |||
|
|||||||
6453 | Denis Kipchakbaev | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:17 | ||||
|
|||||||
6454 | Francisco Guillen Martinez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:17 | ||||
|
|||||||
6455 | Gere Puga Rubio | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:27:17 | ||||
|
|||||||
6456 | David Lopez Sanchez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6457 | Carlos Valentin Pardos Arnal | 99 Jean Bouin Open | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6458 | uri Ribera Esplugas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6459 | Toni Blanco | Cursa de Can Mercader | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6460 | Mario Yelamos | Cursa de Can Mercader | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6461 | Pablo Osco Valverde | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6462 | Xavier Doñate Cabestany | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:18 | ||||
|
|||||||
6463 |
i
|
reservat reservat | 99 Jean Bouin Open | 0:27:18 | |||
|
|||||||
6464 | Bernat Rodriguez Martinez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:19 | ||||
|
|||||||
6465 | Carles Lombarte Lladó | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:19 | ||||
|
|||||||
6466 | Pere Hurtado Blanco | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:19 | ||||
|
|||||||
6467 | Isaac Palomero Bertran | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:19 | ||||
|
|||||||
6468 | Alberto Ruiz Prieto | 99 Jean Bouin Open | 0:27:19 | ||||
|
|||||||
6469 | Toni Macias Morales | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:19 | ||||
|
|||||||
6470 |
i
|
Pere Joan Torres Pons | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:20 | |||
|
|||||||
6471 | Marcos Nuñez Perez | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:20 | ||||
|
|||||||
6472 | Pere Torras Tous | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:20 | ||||
|
|||||||
6473 | Sergio Nuñez | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:20 | ||||
|
|||||||
6474 | Jordi Serra Garcia | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:21 | ||||
|
|||||||
6475 | David Thuillier | Cursa Popular Sant Martí | 0:27:21 | ||||
|
|||||||
6476 | Jose Pardina Alcalde | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:21 | ||||
|
|||||||
6477 | Carlos Cervera Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:21 | ||||
|
|||||||
6478 |
i
|
Albert Sanchez Rovira | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:22 | |||
|
|||||||
6479 | Paco Padilla Gil | Cursa de Nou Barris | 0:27:22 | ||||
|
|||||||
6480 | Manuel Calmaestra Guardia | Mitja de Terrassa | 0:27:22 | ||||
|
|||||||