Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6481 | Carlos Rivilla López | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:27:22 | ||||
|
|||||||
6482 | Miguel Fernandez Marco | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:22 | ||||
|
|||||||
6483 | Remi Cruz Lázaro | 98 Jean Bouin Open | 0:27:22 | ||||
|
|||||||
6484 |
i
|
Albert Fernandez Soteras | 98 Jean Bouin Open | 0:27:23 | |||
|
|||||||
6485 | Jose Luis Castaño Gascón | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:27:23 | ||||
|
|||||||
6486 | Santiago Figueroa Niño | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:23 | ||||
|
|||||||
6487 |
i
|
Jordi Fortuny Guasch | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:23 | |||
|
|||||||
6488 | Xavier Orrutia Morales | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:23 | ||||
|
|||||||
6489 | Jaume Carol | Cursa de Parets del Vallès | 0:27:23 | ||||
|
|||||||
6490 | Xavier Odena Bertran | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:27:23 | ||||
|
|||||||
6491 | Joan Manel Rosich Prieto | 99 Jean Bouin Open | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6492 | Luis Antón Escalona | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6493 | Eduard Buelta O´donnell | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6494 | Pruden Rodríguez Gómez | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6495 |
i
|
Jordi Ribas Guardia | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:24 | |||
|
|||||||
6496 | Carlos Toro Gracia | XI Cursa Nick Horta | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6497 | Roberto Verdugo Marquez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6498 | Miguel Perez Nuñez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6499 |
i
|
Luis A. Molina Saez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:27:24 | |||
|
|||||||
6500 | Pablo Martínez Chimenti | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6501 |
i
|
Andreu Vives Diaz | XI Cursa Nick Horta | 0:27:24 | |||
|
|||||||
6502 | Pol Castello | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6503 | Dani Roman | 99 Jean Bouin Open | 0:27:24 | ||||
|
|||||||
6504 | Eric Cuenca Martin | Cursa de Nou Barris | 0:27:25 | ||||
|
|||||||
6505 | Miguel Angel Baguena Olesti | 98 Jean Bouin Open | 0:27:25 | ||||
|
|||||||
6506 | Sergi Moral Valenzuela | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:25 | ||||
|
|||||||
6507 |
i
|
Antonio Fernández Díaz | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:25 | |||
|
|||||||
6508 | Eloy Garc | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:27:25 | ||||
|
|||||||
6509 |
i
|
Toni Subirá Sanchez | Mitja de Terrassa | 0:27:25 | |||
|
|||||||
6510 | Xavi Ortiga Amoros | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:27:25 | ||||
|
|||||||