Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6571 | Carlos Garcia Montilla | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6572 | Marcel Planas Mascasas | XI Cursa Nick Horta | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6573 |
i
|
Ferran Cardona Senz | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:32 | |||
|
|||||||
6574 |
i
|
Alex Ferriz Marine | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:32 | |||
|
|||||||
6575 | Toni Rubio Giménez | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6576 | Angel Micola Cortes | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6577 | José Javier Gijón Casares | Cursa Delta Prat | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6578 | Enric Muñiz Roca | Cros Popular de Sants | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6579 | David Fuentes | Cursa de Nou Barris | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6580 | Jordi Puiggene | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6581 | Jaime Hurtado Gallardo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:32 | ||||
|
|||||||
6582 | Juan F. Baena Cruz | Cursa Delta Prat | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6583 |
i
|
reservat reservat | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:33 | |||
|
|||||||
6584 | chal jimenez vinuesa | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6585 | Francesc Paúl Escartín | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6586 | Jaime Lamata Urruchi | XI Cursa Nick Horta | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6587 | Santiago Lavandeira Souto | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6588 | Rafael Perez Soro | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6589 | Cristian Giraldez Cano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6590 | Xavier Juncosa i Gurguí | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:33 | ||||
|
|||||||
6591 |
i
|
Eduard Farre Tarres | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:33 | |||
|
|||||||
6592 |
i
|
Daniel Jiménez Jiménez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:27:33 | |||
|
|||||||
6593 | Francisco Cano Llera | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:34 | ||||
|
|||||||
6594 | Mons Bécares | Mitja de Terrassa | 0:27:34 | ||||
|
|||||||
6595 | Jordi Ureña Zafra | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:27:34 | ||||
|
|||||||
6596 | Javier Ródenas Sánchez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:34 | ||||
|
|||||||
6597 |
i
|
José Montaner Sanz | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:27:34 | |||
|
|||||||
6598 |
i
|
Jenar Sarda Tuset | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:34 | |||
|
|||||||
6599 |
i
|
Oriol Morell | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:35 | |||
|
|||||||
6600 | Adrià Luque Castro | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:27:35 | ||||
|
|||||||