Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6721 | Diego Boje López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:50 | ||||
|
|||||||
6722 | Raimon Botey Bassols | 10a Sansi Bellaterra | 0:27:50 | ||||
|
|||||||
6723 | Jesús Hilario Pérez | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:27:50 | ||||
|
|||||||
6724 |
i
|
Joaquim Tardido Perez | 99 Jean Bouin Open | 0:27:50 | |||
|
|||||||
6725 | Enric Majó Prats | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6726 | Joan Molla I Bernadas | Cros Popular de Sants | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6727 | Nando Gil Núñez | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6728 | Raul Heredia Castro | Cursa Delta Prat | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6729 | Lluis Paredes Basagaña | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6730 | Antoñito Hernández Román | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6731 |
i
|
Juan Ramon Garcia Leal | Run Festival de Tossa de Mar | 0:27:51 | |||
|
|||||||
6732 | Màrius Garcia Chicano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6733 |
i
|
Jose Luis López Lorenzo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:51 | |||
|
|||||||
6734 | Eloy Villegas Higuera | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6735 | David Chaure Mayo | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:27:51 | ||||
|
|||||||
6736 |
i
|
Xavier Lucena Pallas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:51 | |||
|
|||||||
6737 |
i
|
Roberto Garcia Velado | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:52 | |||
|
|||||||
6738 | Oriol Martin Ventura | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:52 | ||||
|
|||||||
6739 | Roberto Seguí Vaquero | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:52 | ||||
|
|||||||
6740 | Jose Carlos Marco Huerga | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:52 | ||||
|
|||||||
6741 |
i
|
Fernando Barrajo Martin | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:27:52 | |||
|
|||||||
6742 |
i
|
Fco Javier Paez Lorenzo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:52 | |||
|
|||||||
6743 | Alberto Gonzalez Herrero | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:27:52 | ||||
|
|||||||
6744 |
i
|
Ismael Alonso Sastre | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:52 | |||
|
|||||||
6745 | Jaume Agustí Peruga | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:52 | ||||
|
|||||||
6746 | Joan Casanovas Ros | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6747 | Oscar Bermejo Gimenez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6748 |
i
|
Carles Bonsoms I Canet | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:27:53 | |||
|
|||||||
6749 | Tony Di Vincenzo | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6750 |
i
|
Ivan Ducar López | Sant Silvestre del Masnou | 0:27:53 | |||
|
|||||||