Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6751 | Jose María Palomo Vallejo | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6752 |
i
|
Claudi Beuter Blasco | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:27:53 | |||
|
|||||||
6753 | Agus Serrano Sanchez | 98 Jean Bouin Open | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6754 | Ferran Andrés Herrera | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6755 | VICTOR OCAÑA SERRALVO | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6756 | Raul Juan Muro | 98 Jean Bouin Open | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6757 | Juan Maria Garrido Almiñana | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6758 | José Luis Undabarrena Hecht | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6759 | Josep Maria Vidal Vilalta | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6760 | Lluis Bosch Serra | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:53 | ||||
|
|||||||
6761 | Javier Sanchez encuentra | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:27:54 | ||||
|
|||||||
6762 | Albert Guàrdia Raventós | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:54 | ||||
|
|||||||
6763 | Raul Sanchez Gonzalez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:54 | ||||
|
|||||||
6764 | Miquel Gadea Gracia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:54 | ||||
|
|||||||
6765 | Adrián Callado gil | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:27:54 | ||||
|
|||||||
6766 |
i
|
Josep Petit Galindo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:27:54 | |||
|
|||||||
6767 |
i
|
Marc Rocafull Fajardo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:54 | |||
|
|||||||
6768 |
i
|
Constantino Martinez Gomez | La Sansi 15 Viladecans | 0:27:54 | |||
|
|||||||
6769 | Mariano Clares Aparecida | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:27:55 | ||||
|
|||||||
6770 | Manuel Martínez García | 99 Jean Bouin Open | 0:27:55 | ||||
|
|||||||
6771 | Joan Carles Mendoza Mayordomo | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:27:55 | ||||
|
|||||||
6772 |
i
|
reservat reservat | 98 Jean Bouin Open | 0:27:55 | |||
|
|||||||
6773 | Salvador Perez Cayuela | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:55 | ||||
|
|||||||
6774 |
i
|
David Navio Sanchez | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:27:55 | |||
|
|||||||
6775 | IVAN Gonzalez Ibañez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:27:56 | ||||
|
|||||||
6776 | Daniel Gea De León | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:56 | ||||
|
|||||||
6777 |
i
|
Raul Garcia Leon | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:56 | |||
|
|||||||
6778 |
i
|
David Miguel Suarez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:56 | |||
|
|||||||
6779 | Jose Valero Pérez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:27:56 | ||||
|
|||||||
6780 |
i
|
Pol Gracia Mercado | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:27:56 | |||
|
|||||||