Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6811 | Stef Bouverot | 99 Jean Bouin Open | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6812 | Jordi Puig Orobitg | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6813 |
i
|
Josep Maria Ragues Muñarch | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:28:00 | |||
|
|||||||
6814 | Jordi Manzano Nuñez | Cursa Delta Prat | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6815 | FRANCISCO GASCON PERIBAÑEZ | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6816 | Miguel ángel Jurado González | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:28:00 | ||||
|
|||||||
6817 |
i
|
David Raposo Manuel | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:28:01 | |||
|
|||||||
6818 | Fernando Jimenez Algarra | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:28:01 | ||||
|
|||||||
6819 |
i
|
Manel Martinez Fernandez | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:28:01 | |||
|
|||||||
6820 | Carlos Tico | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:01 | ||||
|
|||||||
6821 | Pere Ramoneda Bonastre | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:01 | ||||
|
|||||||
6822 | Marti Domenech Guerrero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:28:01 | ||||
|
|||||||
6823 | Jordi Gallart Gallart | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:28:01 | ||||
|
|||||||
6824 | Victor Vadillo Rusiñol | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:02 | ||||
|
|||||||
6825 | Angel Garcia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:02 | ||||
|
|||||||
6826 | Ferran Vallverdú | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:02 | ||||
|
|||||||
6827 |
i
|
Jorge Herrera Dossantos | XI Cursa Nick Horta | 0:28:02 | |||
|
|||||||
6828 | Albert Blanco Cuaresma | 99 Jean Bouin Open | 0:28:03 | ||||
|
|||||||
6829 |
i
|
Carlos Miquel Canivell | 99 Jean Bouin Open | 0:28:03 | |||
|
|||||||
6830 | Oriol Nomen Gallego | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:28:04 | ||||
|
|||||||
6831 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:28:04 | |||
|
|||||||
6832 |
i
|
Victor Ramon Rodriguez | Cursa Delta Prat | 0:28:04 | |||
|
|||||||
6833 | David Pascual I Sole | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:28:04 | ||||
|
|||||||
6834 | Pep De San Eufrasio Vilà | 98 Jean Bouin Open | 0:28:04 | ||||
|
|||||||
6835 | Adrian Heredia Pozo | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:28:04 | ||||
|
|||||||
6836 | Josep Montserrat | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:05 | ||||
|
|||||||
6837 | Albert Isidro Liria | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:28:05 | ||||
|
|||||||
6838 | Pere Benet Perez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:28:05 | ||||
|
|||||||
6839 | José Javier Palomar Frias | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:05 | ||||
|
|||||||
6840 |
i
|
Francisco Delgado Fernandez | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:28:05 | |||
|
|||||||