Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | Jan Isla Fornieles | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
662 | Roberto Iglesias Delgado | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
663 | Pol Mas Llopart | Test cronometrat 5K | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
664 |
i
|
Sergi Nunes Jordan | La Sansi 15 Viladecans | 0:17:52 | |||
|
|||||||
665 | Miguel Angel Lopez Fernandez | 33a Cursa de la Llagosta de 5 i 10km | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
666 |
i
|
Juan Monroy Florenciano | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:17:52 | |||
|
|||||||
667 | Erik Iglesias Caamaño | Cursa de Can Mercader | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
668 | Javi Palermo Pérez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
669 | David Martín Morante | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:17:52 | ||||
|
|||||||
670 |
i
|
Joan Ramon Martínez Escoriza | Mitja de Terrassa | 0:17:53 | |||
|
|||||||
671 | Manel Mérida Caminal | Cursa Delta Prat | 0:17:53 | ||||
|
|||||||
672 | Daniel Espartero Aranda | Cursa Delta Prat | 0:17:53 | ||||
|
|||||||
673 | Miquel Camós Batlle | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:53 | ||||
|
|||||||
674 | Pau Miralles Rovira | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:17:53 | ||||
|
|||||||
675 | Carlos Sanchez | 99 Jean Bouin Open | 0:17:53 | ||||
|
|||||||
676 | David Clarós Morales | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:17:54 | ||||
|
|||||||
677 |
i
|
Ihor Prissiajnyi | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:17:54 | |||
|
|||||||
678 | Josep Marcos Del Aguila | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
679 | Juan Carlos Chamorro Carrillo | Cursa Delta Prat | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
680 |
i
|
Jorge Blázquez Prieto | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:17:55 | |||
|
|||||||
681 | Rixone Bautista Martinez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
682 | Óscar Salcedo Yepes | 98 Jean Bouin Open | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
683 | Marc Crivillers Galobardas | La Sansi 14 Viladecans | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
684 |
i
|
Thomas Ferre | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:17:55 | |||
|
|||||||
685 | Aaron Carrasco Alvarez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
686 | Jordi Hostaled | Test cronometrat 5K | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
687 | Lluis Amat Garcia | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:17:55 | ||||
|
|||||||
688 |
i
|
Jacinto Plaza | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:56 | |||
|
|||||||
689 | Jordi Escuder Heredia | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:17:56 | ||||
|
|||||||
690 | Jesus Hernandez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:17:56 | ||||
|
|||||||