Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7051 | Miquel Abdón Giménez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:35 | ||||
|
|||||||
7052 |
i
|
Alfred Domenech Fabregat | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:35 | |||
|
|||||||
7053 | Juan Arias Fernández | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:28:35 | ||||
|
|||||||
7054 | Jose Saez Moreno | 99 Jean Bouin Open | 0:28:35 | ||||
|
|||||||
7055 | Manuel Gonzalez Olave | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:28:35 | ||||
|
|||||||
7056 | Ivan Iglesias Gutierrez | Cros Popular de Sants | 0:28:36 | ||||
|
|||||||
7057 | Alberto Casado Gonzalez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:36 | ||||
|
|||||||
7058 | Alfredo Turrado Alarcón | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:28:36 | ||||
|
|||||||
7059 | JOSEP ORIOL TORT VIDAL | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:28:36 | ||||
|
|||||||
7060 | Carles Pérez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:28:36 | ||||
|
|||||||
7061 | Oscar Gómez Pau | 98 Jean Bouin Open | 0:28:37 | ||||
|
|||||||
7062 |
i
|
Joan Moliner Gilberga | Cros Popular de Sants | 0:28:38 | |||
|
|||||||
7063 | Víctor Chapado Haro | 98 Jean Bouin Open | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7064 | XAVIER ROSALS VIVES | 99 Jean Bouin Open | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7065 | Jose Bartolomé | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7066 |
i
|
Rodolf Casas Parés | Cursa Delta Prat | 0:28:38 | |||
|
|||||||
7067 | Nil Casas Duatis | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7068 | Joaquín Ortuño Rodríguez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7069 | Miguel Angel Gonzalez Gamez | XI Cursa Nick Horta | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7070 | Juan M. Serrat Martinez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:28:38 | ||||
|
|||||||
7071 | Javier Zaldivar Fernandez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:39 | ||||
|
|||||||
7072 | Jordi Casas Pla | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:39 | ||||
|
|||||||
7073 | Rafael Pascual Zamora | 99 Jean Bouin Open | 0:28:39 | ||||
|
|||||||
7074 | Daniel Lozano Perez | Cursa Delta Prat | 0:28:39 | ||||
|
|||||||
7075 | Joel Filter | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:28:39 | ||||
|
|||||||
7076 | Jaume Pascual Filella | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:28:39 | ||||
|
|||||||
7077 |
i
|
Albert Muñoz Butazzi | 99 Jean Bouin Open | 0:28:40 | |||
|
|||||||
7078 |
i
|
Franc Canaleta Ruiz | XI Cursa Nick Horta | 0:28:40 | |||
|
|||||||
7079 |
i
|
Marc Vila I Cusco | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:28:40 | |||
|
|||||||
7080 | Lluís Ciércoles i Antonell | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:28:40 | ||||
|
|||||||