Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7321 | Carles Llagostera Font | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:29:15 | ||||
|
|||||||
7322 | Albert Cabane Cañas | La Sansi 15 Viladecans | 0:29:15 | ||||
|
|||||||
7323 | Jordi Casanellas Jodar | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:29:15 | ||||
|
|||||||
7324 |
i
|
Manel Subirana Sarda | Mitja de Terrassa | 0:29:15 | |||
|
|||||||
7325 |
i
|
Guillem Blanca Sangüesa | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:29:16 | |||
|
|||||||
7326 | Josep Pilar Mateos | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:29:16 | ||||
|
|||||||
7327 | Ruben Jose Garcia Padilla | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:29:16 | ||||
|
|||||||
7328 | Miguel Delgado Prieto | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:29:16 | ||||
|
|||||||
7329 |
i
|
Francesc Marin Garcia | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:29:16 | |||
|
|||||||
7330 | Jose Maria Martinez Toledano | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7331 | Bernat Creus López | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7332 | Ernest Olivart Pino | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7333 | Edu Morraja Morales | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7334 | Joan-Andreu Verdaguer Vizcarra | Cursa de Nou Barris | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7335 | Adolfo Zulueta Vallejo | Cursa de Nou Barris | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7336 | juan javier martin lopez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:29:17 | ||||
|
|||||||
7337 |
i
|
Víctor Endrino Cuesta | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:29:18 | |||
|
|||||||
7338 |
i
|
Santi Beuter Sánchez-Villanueva | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:29:18 | |||
|
|||||||
7339 | Marc Torne Mo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:18 | ||||
|
|||||||
7340 |
i
|
Joan Barri Estrada | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:29:18 | |||
|
|||||||
7341 |
i
|
David Cabello Franco | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:29:18 | |||
|
|||||||
7342 | Diego Gimeno Del Valle | Correblau 2022 | 0:29:19 | ||||
|
|||||||
7343 | Andreu Sanchez Vernet | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:29:19 | ||||
|
|||||||
7344 |
i
|
Joan Monreal Amat | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:19 | |||
|
|||||||
7345 |
i
|
Marcos García Serna | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:19 | |||
|
|||||||
7346 | Pau Roig Arnaus | 98 Jean Bouin Open | 0:29:20 | ||||
|
|||||||
7347 | Pedro Alonso Martínez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:29:20 | ||||
|
|||||||
7348 | Sergio Toro Gil | 98 Jean Bouin Open | 0:29:20 | ||||
|
|||||||
7349 | David Muxach Casellas | Sant Silvestre del Masnou | 0:29:20 | ||||
|
|||||||
7350 | Xavier Solé Rodríguez | Cursa Popular Sant Martí | 0:29:21 | ||||
|
|||||||