Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7741 | Agustin Ferran Sangra | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:37 | ||||
|
|||||||
7742 | Josep Maria Mejorado Acosta | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:30:37 | ||||
|
|||||||
7743 | Oscar Jimenez Xipell | Correblau 2022 | 0:30:37 | ||||
|
|||||||
7744 | Miguel ángel Arroyo Carrillo | La Sansi 15 Viladecans | 0:30:37 | ||||
|
|||||||
7745 | Humberto Mauri Nadal | 98 Jean Bouin Open | 0:30:37 | ||||
|
|||||||
7746 |
i
|
Miquel Quinto Ferreres | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:30:37 | |||
|
|||||||
7747 |
i
|
Daniel Ulivarri Revascall | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:37 | |||
|
|||||||
7748 |
i
|
Miguel Arenas Bailón | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:30:38 | |||
|
|||||||
7749 | Joan Jornet Pijoan | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:30:38 | ||||
|
|||||||
7750 | Daniel Bosquet Moliner | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:30:38 | ||||
|
|||||||
7751 | Sergi Fernández Corchero | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:39 | ||||
|
|||||||
7752 | Jorge Touzon Montaña | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:39 | ||||
|
|||||||
7753 | Alejandro Moral Caracuel | Cursa de Nou Barris | 0:30:39 | ||||
|
|||||||
7754 |
i
|
Jordi Vernet Vicente | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:30:39 | |||
|
|||||||
7755 | Oriol Bosch | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:40 | ||||
|
|||||||
7756 | Luis Francisco Fuentes Granado | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:30:40 | ||||
|
|||||||
7757 |
i
|
Eduard Rodrigo Verhagen | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:40 | |||
|
|||||||
7758 | Josh Stickells | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:30:40 | ||||
|
|||||||
7759 | Daniel Valero Miró | Sant Silvestre del Masnou | 0:30:41 | ||||
|
|||||||
7760 |
i
|
Josep Vizcaino Pordomingo | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:30:41 | |||
|
|||||||
7761 |
i
|
Jesús Sánchez Pérez | 99 Jean Bouin Open | 0:30:41 | |||
|
|||||||
7762 |
i
|
Pedro Gago Lebron | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:30:41 | |||
|
|||||||
7763 |
i
|
Mario Salinas Escamilla | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:30:42 | |||
|
|||||||
7764 |
i
|
Sergi Ferrer Rubio | Mitja Marató de Granollers - LA MITJA | 0:30:42 | |||
|
|||||||
7765 | Xavier Sansa Martí | 98 Jean Bouin Open | 0:30:42 | ||||
|
|||||||
7766 | Alex Fauquier Parra | XI Cursa Nick Horta | 0:30:42 | ||||
|
|||||||
7767 | David Rubio Roman | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:42 | ||||
|
|||||||
7768 | Stefano Romanelli | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:30:42 | ||||
|
|||||||
7769 |
i
|
Sergio Grao Canfran | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:30:42 | |||
|
|||||||
7770 | Marc Almirall | 99 Jean Bouin Open | 0:30:43 | ||||
|
|||||||