Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8101 | Carmelo Serena Perez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:32:11 | ||||
|
|||||||
8102 |
i
|
Raul Jorrin Gutierrez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:32:11 | |||
|
|||||||
8103 | Jaume Laguarda Eguiguren | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:32:11 | ||||
|
|||||||
8104 |
i
|
Jose Palma Hervas | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:32:11 | |||
|
|||||||
8105 | Enric Salvador Dodero | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:32:12 | ||||
|
|||||||
8106 | Carles Sanchez Bonavila | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:32:12 | ||||
|
|||||||
8107 | Francisco Jose Canton Linares | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:32:12 | ||||
|
|||||||
8108 |
i
|
Joan Muñoz Reynes | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:32:13 | |||
|
|||||||
8109 | Sebas Rueda Guerrero | Cursa de Nou Barris | 0:32:13 | ||||
|
|||||||
8110 |
i
|
reservat reservat | Cursa de Parets del Vallès | 0:32:13 | |||
|
|||||||
8111 |
i
|
Xavi Sanchez Garcia | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:32:14 | |||
|
|||||||
8112 | Gonçal Rossell Bultó | Cros Popular de Sants | 0:32:14 | ||||
|
|||||||
8113 | Oscar Nieto Zamora | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:32:14 | ||||
|
|||||||
8114 | Gerard Cano Exposito | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:32:14 | ||||
|
|||||||
8115 |
i
|
Joan C. Arnau I Belles | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:32:14 | |||
|
|||||||
8116 | Joel Lamata Martín | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:32:15 | ||||
|
|||||||
8117 | Joan Taberner Masnou | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:32:15 | ||||
|
|||||||
8118 | Rafael Lozano Caballero | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:32:15 | ||||
|
|||||||
8119 | Emil Mihaila Stoian | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:32:15 | ||||
|
|||||||
8120 |
i
|
Marc Dinares López | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:32:16 | |||
|
|||||||
8121 | Francisco Parra Granado | 99 Jean Bouin Open | 0:32:16 | ||||
|
|||||||
8122 | Esteve Rodríguez Sequeira | Sant Silvestre del Masnou | 0:32:16 | ||||
|
|||||||
8123 | Alex Martin Suarez | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:32:17 | ||||
|
|||||||
8124 | John De La Torre-Ugarte | 99 Jean Bouin Open | 0:32:17 | ||||
|
|||||||
8125 |
i
|
Gerard Acezat Torrejon | XI Cursa Nick Horta | 0:32:17 | |||
|
|||||||
8126 | Jordi Acezat Oliva | XI Cursa Nick Horta | 0:32:17 | ||||
|
|||||||
8127 |
i
|
Marcos Sola Cardona | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:32:18 | |||
|
|||||||
8128 | Manuel Miranda Alvarez | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:32:18 | ||||
|
|||||||
8129 | Alessandro Russo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:32:18 | ||||
|
|||||||
8130 | Javier Antón Martínez | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:32:18 | ||||
|
|||||||