Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8881 |
i
|
Joan Carles Manresa Casino | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:04 | |||
|
|||||||
8882 | RAFA ARJONA BLANCO | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:08 | ||||
|
|||||||
8883 | Jordi Pernias Llamas | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:14 | ||||
|
|||||||
8884 | Juanan Peinado Gomez | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:15 | ||||
|
|||||||
8885 |
i
|
Sebastian Rosdevall Villarreal | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:15 | |||
|
|||||||
8886 |
i
|
Angel Herraiz Murciano | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:22 | |||
|
|||||||
8887 |
i
|
Agustín Arrebola Bravo | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:31 | |||
|
|||||||
8888 | Andreu Muñoz Triadó | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:34 | ||||
|
|||||||
8889 | Albert Serra Esclusa | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:50:54 | ||||
|
|||||||
8890 | Juanma Urquia Rodriguez | Cursa Popular Sant Martí | 0:50:58 | ||||
|
|||||||
8891 | Pau Arumí Gelabert | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:04 | ||||
|
|||||||
8892 | Albert Verdugo Manils | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:15 | ||||
|
|||||||
8893 | Christopher Moore | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:17 | ||||
|
|||||||
8894 | Oscar Mata Rubio | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:23 | ||||
|
|||||||
8895 | Jordi Puig Dols | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:29 | ||||
|
|||||||
8896 | Pedro Puertas Estivill | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:35 | ||||
|
|||||||
8897 | Francesc Matons Moradell | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:38 | ||||
|
|||||||
8898 | Jordi Pérez Muñoz | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:41 | ||||
|
|||||||
8899 | David Luque Salcedo | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:43 | ||||
|
|||||||
8900 | Carlos María Neila Ibáñez | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:51:48 | ||||
|
|||||||
8901 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:51:57 | |||
|
|||||||
8902 |
i
|
Emili Navarro Díez | Correblau 2022 | 0:52:02 | |||
|
|||||||
8903 |
i
|
Jose Prieto Calzon | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:52:03 | |||
|
|||||||
8904 | César Casas Fuentes | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:52:33 | ||||
|
|||||||
8905 | Kike Navarrete | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:52:40 | ||||
|
|||||||
8906 | Vicenç Sole Sanchez | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:52:41 | ||||
|
|||||||
8907 | Javier Cabrera Atenza | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:52:53 | ||||
|
|||||||
8908 | Jose Luis Romero Tobaja | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:52:55 | ||||
|
|||||||
8909 | Didac Camps Salamero | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:52:55 | ||||
|
|||||||
8910 | Lluis Gelabertó Busto | XXIII Cursa Sant Vicenç Mollet del Vallès | 0:53:09 | ||||
|
|||||||