Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
901 |
i
|
Joan Marí Moreno | Milles Nocturnes Cerdanyola | 0:18:22 | |||
|
|||||||
902 | Luis Benitez Aparicio | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:18:22 | ||||
|
|||||||
903 |
i
|
Jaume Fontanet Solsona | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:23 | |||
|
|||||||
904 | Jacinto Arnaldo Plaza Moreira | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:23 | ||||
|
|||||||
905 | Diego Gonzalez Sanchez | Test cronometrat 5K | 0:18:23 | ||||
|
|||||||
906 |
i
|
Julio Rosal Gutierrez | Cursa Popular Sant Martí | 0:18:23 | |||
|
|||||||
907 | Bernat Tristany Nogués | 99 Jean Bouin Open | 0:18:23 | ||||
|
|||||||
908 | Pol Guarner Piquet | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
909 | Jose Pereira Ruiz | 1a Cursa de la dona de les tres viles de 5 i 10km | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
910 | Roberto Svaldo Lanero | 99 Jean Bouin Open | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
911 |
i
|
Vincent Alejand Alvarez Hernández | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:18:24 | |||
|
|||||||
912 |
i
|
Carlos Roca Carreño | 99 Jean Bouin Open | 0:18:24 | |||
|
|||||||
913 | Ivan Gaitan Alvarez | Cursa de Nou Barris | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
914 |
i
|
Xavier Estebanell Descarrega | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:24 | |||
|
|||||||
915 | Ruben Ortiz Martinez | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
916 | Sergio Anguita Rovira | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
917 | Sergio Duque Crespo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
918 | Aleix Lacal Pla | XI Cursa Nick Horta | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
919 | FERRAN Camino Caso | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:18:24 | ||||
|
|||||||
920 | David Amat Torres | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:25 | ||||
|
|||||||
921 | David Torrejimeno Romagosa | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:25 | ||||
|
|||||||
922 |
i
|
reservat reservat | 5K URBANS DE BERGA | 0:18:25 | |||
|
|||||||
923 | Francesc Gil Aparicio | 5K URBANS DE BERGA | 0:18:25 | ||||
|
|||||||
924 | Carlos Cabrera García | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:18:25 | ||||
|
|||||||
925 | Albert Ferreiro Castilla | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:25 | ||||
|
|||||||
926 | Piero Roquerols Diaz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:25 | ||||
|
|||||||
927 |
i
|
Fèlix òdena Teixidor | 98 Jean Bouin Open | 0:18:25 | |||
|
|||||||
928 |
i
|
Bernat Pi Canals | EVA-SPORT "la cursa de les dones" TERRASSA | 0:18:26 | |||
|
|||||||
929 | Tiago Henriques | Test cronometrat 5K | 0:18:26 | ||||
|
|||||||
930 | Federico Casanova | 99 Jean Bouin Open | 0:18:26 | ||||
|
|||||||