Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
931 |
i
|
Alex Gonzalez Atxera | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:18:26 | |||
|
|||||||
932 | Juan Carlos Diez Martin | Cursa de Can Mercader | 0:18:26 | ||||
|
|||||||
933 | Juan Jose Cabrera Martinez | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:18:26 | ||||
|
|||||||
934 | miquel carazo ramirez | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:27 | ||||
|
|||||||
935 | Oriol Pastor Algaba | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:27 | ||||
|
|||||||
936 |
i
|
Ramon Sanz Lorenzo | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:18:27 | |||
|
|||||||
937 |
i
|
Frncesc Monclus Garcia | IX CURSA Ciutat de Vilanova i la Geltrú | 0:18:27 | |||
|
|||||||
938 | Arnau Salvany Pijuan | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:27 | ||||
|
|||||||
939 | Fran Torres Jiménez | 98 Jean Bouin Open | 0:18:27 | ||||
|
|||||||
940 |
i
|
Marc Pi Garriga | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:18:27 | |||
|
|||||||
941 | Hasnain Khitab | 98 Jean Bouin Open | 0:18:27 | ||||
|
|||||||
942 | Sergi Vilella Joan | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:28 | ||||
|
|||||||
943 | Arturo Chueca Esteruelas | La Sansi 15 Viladecans | 0:18:28 | ||||
|
|||||||
944 | Xavi Espinosa Ortiz | Cursa de Nou Barris | 0:18:28 | ||||
|
|||||||
945 | Oscar Bolorino González | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:18:28 | ||||
|
|||||||
946 | Daniel Vicente Martinez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:28 | ||||
|
|||||||
947 | Oriol Rutllan Domínguez | 41a Cursa Pallejà | 0:18:28 | ||||
|
|||||||
948 | Oriol Monclús Gonzalo | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:18:29 | ||||
|
|||||||
949 | Albert Torres Cabrera | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:29 | ||||
|
|||||||
950 | Marc Pons I Carrau | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:18:29 | ||||
|
|||||||
951 | Albert Lázaro Madrona | Cursa de la Dona 3 Viles | 0:18:29 | ||||
|
|||||||
952 | Arnau Soler Masabró | La Sansi 14 Viladecans | 0:18:29 | ||||
|
|||||||
953 |
i
|
David Lemos Ariza | 41a Cursa Pallejà | 0:18:30 | |||
|
|||||||
954 | Carles Tomas Lopez-Doriga | Cros Popular de Sants | 0:18:30 | ||||
|
|||||||
955 |
i
|
Juanmi Garcia Caballero | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:18:30 | |||
|
|||||||
956 | Joaquin Romacho Vargas | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:18:30 | ||||
|
|||||||
957 | Elias Lleó Pérez-Abadín | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:18:30 | ||||
|
|||||||
958 | Mateo Mateo Guerrero | Cursa Delta Prat | 0:18:30 | ||||
|
|||||||
959 | Pol Beltran cuní | Sant Silvestre del Masnou | 0:18:30 | ||||
|
|||||||
960 | Carlos Moreno Vejarano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:18:30 | ||||
|
|||||||