Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1441 | Fernando Martín Silva | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:25 | ||||
|
|||||||
1442 |
i
|
Eduard Jansana Urgellés | Cursa Delta Prat | 0:19:25 | |||
|
|||||||
1443 | Albert Valles Carrera | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:25 | ||||
|
|||||||
1444 | Rubén Abad Mora | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:25 | ||||
|
|||||||
1445 | Alex González Monleón | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:25 | ||||
|
|||||||
1446 | Aleix Barba Garcia | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:26 | ||||
|
|||||||
1447 | Miguel Cuadrado Rivera | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:19:26 | ||||
|
|||||||
1448 | Joel Lozano | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:26 | ||||
|
|||||||
1449 | Rubèn Manau Casas | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:19:26 | ||||
|
|||||||
1450 | Oscar Bayona Gigo | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:26 | ||||
|
|||||||
1451 | Miguel Díaz Ramos | Mitja de Terrassa | 0:19:26 | ||||
|
|||||||
1452 | Carlos Arteaga Delgado | Cursa Delta Prat | 0:19:27 | ||||
|
|||||||
1453 | Wenceslao Zazo Marquez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:27 | ||||
|
|||||||
1454 | Sergio Linares Tardà | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:19:27 | ||||
|
|||||||
1455 |
i
|
Jordi Garcia Bosch | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:27 | |||
|
|||||||
1456 | Antonio Liberal Lite | 13a Cursa Popular de Sant Vicenç dels Horts | 0:19:27 | ||||
|
|||||||
1457 | Isidor Marchán García | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:27 | ||||
|
|||||||
1458 | Arnau Mansilla Benito | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:27 | ||||
|
|||||||
1459 |
i
|
José Luis Romero | 99 Jean Bouin Open | 0:19:27 | |||
|
|||||||
1460 | Jordi Monge Tomàs | Cros Popular de Sants | 0:19:28 | ||||
|
|||||||
1461 | Raul Tortajada Obradó | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:28 | ||||
|
|||||||
1462 | Víctor Martín Gairal | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:28 | ||||
|
|||||||
1463 | Sergio Leon Molina | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:28 | ||||
|
|||||||
1464 | Vitalii Popko | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:28 | ||||
|
|||||||
1465 |
i
|
Alejandro Carrillo Cortes | 41a Cursa Pallejà | 0:19:28 | |||
|
|||||||
1466 | Gerard Farràs González | 99 Jean Bouin Open | 0:19:28 | ||||
|
|||||||
1467 |
i
|
Rubén Navarro García | CURSA POPULAR FESTA MAJOR DE RIPOLLET | 0:19:28 | |||
|
|||||||
1468 | Emilio Fernández Puente | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1469 | Arnau Brunet Gras | Mitja de Terrassa | 0:19:29 | ||||
|
|||||||
1470 |
i
|
Yago Duran Bas | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:29 | |||
|
|||||||