Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1561 |
i
|
Jordi Serrano Molina | III cursa Corre en Gran! | 0:19:38 | |||
|
|||||||
1562 | Mart Jan Finke | Cros Popular de Sants | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1563 | Xavier Martinez Roca | 99 Jean Bouin Open | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1564 | Jordi Cornadó Royo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1565 | Francisco Bartolome Acosta | 98 Jean Bouin Open | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1566 | Toni Garrido Garrido | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:38 | ||||
|
|||||||
1567 | Raul Yeste Sáez | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1568 | Adrià Castillo Lopez | 5a cursa solidària per l’ELA Sant Adrià de Besòs | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1569 |
i
|
Pau Camprovin Portillo | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:39 | |||
|
|||||||
1570 | Julio Jose Navaz Tejero | 98 Jean Bouin Open | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1571 | Alex Garcia Olcoz | 99 Jean Bouin Open | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1572 | Víctor Richarte Vergara | Test cronometrat 5K | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1573 | Alvaro Casas Martínez | 98 Jean Bouin Open | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1574 | Miguel Silva | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1575 |
i
|
Roger Petit Gozalvez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:39 | |||
|
|||||||
1576 | Sergio Cinto Sabaté | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1577 | Luis Gonzalez Fernandez | 99 Jean Bouin Open | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1578 | Klever Oswaldo Chicaiza Frutos | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1579 | Josep Garriga i Reina | 10a Sansi Bellaterra | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1580 | Emilio Maldonado Artigas | 99 Jean Bouin Open | 0:19:39 | ||||
|
|||||||
1581 | Jose Maria Perez Guevara | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1582 | Albert Fugardo Cortada | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1583 | Kirian Careta Freixa | 99 Jean Bouin Open | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1584 | Lionel Azéma | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1585 | Henry Folch | Cursa El Pont de Vilomara i Rocafort | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1586 | Joan del Blanco Bartra | Mitja de Terrassa | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1587 | Ramon Fernández Blanco | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:40 | ||||
|
|||||||
1588 |
i
|
David Millan Martínez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:40 | |||
|
|||||||
1589 |
i
|
Alex Ferret Sole | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:19:40 | |||
|
|||||||
1590 | Pau Mayal Boix | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:40 | ||||
|
|||||||