Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1591 | Dani Camps Martínez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1592 |
i
|
reservat reservat | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:19:41 | |||
|
|||||||
1593 | Jose Manuel Llamas Luna | Test cronometrat 5K | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1594 |
i
|
Gerard Albert Feliu | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:41 | |||
|
|||||||
1595 | Jordi Reiz Llamas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1596 | Ricard Amate Martinez | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1597 | Juan Pedro Sanz Coca | Cursa Delta Prat | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1598 | Gerard Franch Margarit | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1599 |
i
|
Oriol Botey Domenech | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:41 | |||
|
|||||||
1600 | David Borromeo Tarres | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1601 | Francesc Xavier Gallardo Caravaca | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1602 | Albert Portal | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1603 | Alberto Duran | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1604 | Jesús Mora | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1605 |
i
|
Miquel Ribas Ribas | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:41 | |||
|
|||||||
1606 | Toni Zamora | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:41 | ||||
|
|||||||
1607 | Carlos Rodas Ruiz | Cursa Delta Prat | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1608 | Eric Crespo Lorenzo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1609 | Marc Botella Llaveria | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1610 | Eric Badrena Cortés | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1611 |
i
|
Josep Garriga Güell | Test cronometrat 5K | 0:19:42 | |||
|
|||||||
1612 | Narcis Rosa Santos | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1613 | Sergi Huerta Calpe | Cursa de Can Mercader | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1614 | Toni Puertas Arenas | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1615 |
i
|
Joaquin Vallejo Cerón | 5K URBANS DE BERGA | 0:19:42 | |||
|
|||||||
1616 | KIKE García martin | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:19:42 | ||||
|
|||||||
1617 | Amine Benallah Liaoui | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:19:43 | ||||
|
|||||||
1618 |
i
|
Adrian Jimenez Yeste | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:43 | |||
|
|||||||
1619 |
i
|
Carles Valencia Nebot | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:43 | |||
|
|||||||
1620 | Toni Garcia Coll | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:19:43 | ||||
|
|||||||