Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1741 | Fernando Ibáñez Sáiz | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1742 | JOAN MARTINEZ VIDAL | 99 Jean Bouin Open | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1743 |
i
|
Jenell Caerlang Paraso | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:54 | |||
|
|||||||
1744 | Carles Navarra Hernandez | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1745 | Albert Marcos Gonzàlez | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1746 | Daniel Gutiérrez Mesa | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1747 | Gerard Castro | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1748 | bellidorunner cristian | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1749 | Carlos Espejo Alguacil | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1750 | Jose Rey Gimenez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1751 | Albert Pujol Pinto | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:19:54 | ||||
|
|||||||
1752 | David Palacios Trujillo | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1753 | Fernando Viso Gómez | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1754 | Delai Liu | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1755 | Alex Silva | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1756 |
i
|
Reservat Reservat | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:55 | |||
|
|||||||
1757 | Miguel Nieto Del Aguila | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1758 |
i
|
Joan Parrón Marcos | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:55 | |||
|
|||||||
1759 | Sergio Ramos Yuste | Cursa de la Dona Santa Coloma de Gramenet | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1760 | David Beltran Lacasa | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1761 | Ricardo Vegas Ferrero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1762 |
i
|
Oriol Serra Campí | Sant Silvestre del Masnou | 0:19:55 | |||
|
|||||||
1763 | David Melero Cazorla | Cros Popular de Sants | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1764 | RAMON NAVARRO GARCIA | La Sansi 15 Viladecans | 0:19:55 | ||||
|
|||||||
1765 | Xavier Pallarés Carbó | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:19:56 | ||||
|
|||||||
1766 | Oscar Francisco Farfan Hancco | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:19:56 | ||||
|
|||||||
1767 | Oriol Civit Marcet | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:19:56 | ||||
|
|||||||
1768 | Ivan Valencia Pedraza | La Sansi 14 Viladecans | 0:19:56 | ||||
|
|||||||
1769 | Enric Llauradó | 99 Jean Bouin Open | 0:19:56 | ||||
|
|||||||
1770 | P O L V O R I N Anaya Gil | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:19:56 | ||||
|
|||||||