Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1861 | Tonet Castro Fernandez | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:05 | ||||
|
|||||||
1862 |
i
|
Jordi Sainz Rozas Hurtado | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:05 | |||
|
|||||||
1863 | Oscar Espuña Pérez | Cros Popular de Sants | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1864 |
i
|
Joan Ballesca Vilert | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:06 | |||
|
|||||||
1865 | Carles Meca Freixas | Cursa Delta Prat | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1866 | Franc Garrido Medina | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1867 |
i
|
Eric Zaragoza Cano | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:06 | |||
|
|||||||
1868 | Bru Figueres Mundó | Mitja de Terrassa | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1869 | Manu Zaragoza Rodriguez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1870 | Eduardo Ortiz Calleja | 99 Jean Bouin Open | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1871 | Nestor Ventura Abreu | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1872 | Oriol Canalías Pérez | Cursa Delta Prat | 0:20:06 | ||||
|
|||||||
1873 | Pedro Oronoz Crespo | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1874 | Diego Londoño de la Cuesta | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1875 | Oscar Moreno Escartín | Cursa Delta Prat | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1876 | Javier Cenalmor Martín | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1877 |
i
|
Jose Angel Prado Santiago | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:20:07 | |||
|
|||||||
1878 | XAVI Crespo Fernandez | Cursa de Can Mercader | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1879 |
i
|
David March Sole | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:20:07 | |||
|
|||||||
1880 |
i
|
Julián Novillo Mena | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:20:07 | |||
|
|||||||
1881 | José Fermín Puertas Moreno | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1882 | Adria Fradera salicru | 5K URBANS DE BERGA | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1883 | Carles Avila | Cursa de Nou Barris | 0:20:07 | ||||
|
|||||||
1884 | Andreu Raymond De La Nougared I Marqu | Cursa Delta Prat | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1885 | Joan Requena | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1886 | Luis Molina Santacruz | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1887 | Jose Luis Pellinacci | Cursa Delta Prat | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1888 | Santi Ribot Terricabras | Cursa de Can Mercader | 0:20:08 | ||||
|
|||||||
1889 |
i
|
Oriol Albero Fons | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:20:08 | |||
|
|||||||
1890 | David Heitmann Figueras | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:08 | ||||
|
|||||||