Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
211 |
i
|
Antonio Bono Rubia | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:26 | |||
|
|||||||
212 | Sergi López | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:27 | ||||
|
|||||||
213 | Marco Segura Martos | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:27 | ||||
|
|||||||
214 | Fabio Maccagnan | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:27 | ||||
|
|||||||
215 | Marc Sangés Pradas | 99 Jean Bouin Open | 0:16:27 | ||||
|
|||||||
216 | Aleix Garreta Badia | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:27 | ||||
|
|||||||
217 |
i
|
Mario Aranda Gómez | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:27 | |||
|
|||||||
218 | Albert García Serra | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:28 | ||||
|
|||||||
219 | Juan Ignacio Pieras Martín | Correblau 2022 | 0:16:29 | ||||
|
|||||||
220 | Raúl Cejudo Alba | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:29 | ||||
|
|||||||
221 | El Edrissi Reyahi Youssef | La Sansi 15 Viladecans | 0:16:29 | ||||
|
|||||||
222 |
i
|
Pedro Baldantoni | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:29 | |||
|
|||||||
223 |
i
|
Oriol Bruguera | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:29 | |||
|
|||||||
224 |
i
|
Albert Caballero Recio | Cursa de Nou Barris | 0:16:30 | |||
|
|||||||
225 | Jordi Garcia Ruiz | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:30 | ||||
|
|||||||
226 | Pablo Tarditti Saracco | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:16:30 | ||||
|
|||||||
227 | Enric Vila Ruiz | Cursa de Nou Barris | 0:16:30 | ||||
|
|||||||
228 | Farid Khtira Lazizi | Cursa Delta Prat | 0:16:30 | ||||
|
|||||||
229 | Marc Bartoli Fortea | Cursa Delta Prat | 0:16:31 | ||||
|
|||||||
230 |
i
|
Sergi Martínez Merodio | Sant Silvestre del Masnou | 0:16:31 | |||
|
|||||||
231 |
i
|
Fabian Carmona Atanes | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:16:31 | |||
|
|||||||
232 | Adrian Asensio Tobarra | La Sansi 14 Viladecans | 0:16:31 | ||||
|
|||||||
233 |
i
|
reservat reservat | 98 Jean Bouin Open | 0:16:31 | |||
|
|||||||
234 | Eduardo Campanario | Cros Popular de Sants | 0:16:32 | ||||
|
|||||||
235 | Robert Hernandez Martin | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:16:32 | ||||
|
|||||||
236 | Cesc Llauradó Vernet | 99 Jean Bouin Open | 0:16:32 | ||||
|
|||||||
237 | Christian Plaza Carmena | XI Cursa Nick Horta | 0:16:32 | ||||
|
|||||||
238 | Adrià Vicente Delmar | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:16:32 | ||||
|
|||||||
239 | Amin Taghzati el farhani | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:16:33 | ||||
|
|||||||
240 | Victor Hernandez | 98 Jean Bouin Open | 0:16:33 | ||||
|
|||||||