Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2371 | David Albaladejo Castelló | Cros Popular de Sants | 0:20:53 | ||||
|
|||||||
2372 | Joan Ruiz Mures | Cros Popular de Sants | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2373 | Jordi Monfort i Cervera | Test cronometrat 5K | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2374 | David Biarge Moncunill | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2375 | Sergio Mohino Ortiz | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2376 |
i
|
Francesc Martinez Alsina | Test cronometrat 5K | 0:20:54 | |||
|
|||||||
2377 | Andreu Villanueva Mangas | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2378 |
i
|
Josep Valls Ruiz | Mitja de Terrassa | 0:20:54 | |||
|
|||||||
2379 | Sergio Téllez Oliva | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2380 |
i
|
Antonio Ferrarter | Cros Popular de Sants | 0:20:54 | |||
|
|||||||
2381 |
i
|
Karol Wroblewski | XXIII Cursa del Poble Sec 5K | 0:20:54 | |||
|
|||||||
2382 | Santi Ruiz | Cursa Delta Prat | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2383 | Josh Ricart Arenas | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2384 | Daniel Aragón Valverde | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:54 | ||||
|
|||||||
2385 | Nacho Ortiz Rojas | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2386 | Pau Sánchez Sanmartín | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2387 | Francesc Moya Piñol | XI Cursa Nick Horta | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2388 | David T. Verdiell | Cursa de Nou Barris | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2389 |
i
|
Jesus Niño Pruaño | La Sansi 14 Viladecans | 0:20:55 | |||
|
|||||||
2390 |
i
|
Sebastià Serrano Bote | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:20:55 | |||
|
|||||||
2391 | Adrián Urbano Sánchez | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2392 | Javi Aliaga Ruiz | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2393 | Alex Goldhoorn | Sant Silvestre del Masnou | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2394 | Lorenzo Sánchez Martín | CURSA NOCTURNA CORNELLÀ RUNNING 1900 | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2395 | Jesús Carlos Fernández de las Fuentes | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:55 | ||||
|
|||||||
2396 | Marc Molero López | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2397 | Toni Beltrán Navarro | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2398 |
i
|
Antonio Lopez Rodriguez | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:20:56 | |||
|
|||||||
2399 | Aaron Matthew Norman | Cursa del Foc Olesa de Montserrat | 0:20:56 | ||||
|
|||||||
2400 | Daniel Miranda Sebastian | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:20:56 | ||||
|
|||||||