Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2491 |
i
|
David Cester Vidal | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:21:04 | |||
|
|||||||
2492 | Javier Alonso Vay | Cursa Delta Prat | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2493 | Manuel Mata Gimenez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:04 | ||||
|
|||||||
2494 | Javi Tejero | X CURSA BENÈFICA MALALTIES MINORITÀRIES | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2495 | Ramiro Antonio Montoya Maldonado | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2496 | Jordi Bonilla García | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2497 | Juan Luis Rey Jaime | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2498 |
i
|
Francisco Rodriguez Morente | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:05 | |||
|
|||||||
2499 |
i
|
Victor Lopez Barrero | V BIMBO GLOBAL RACE BADALONA | 0:21:05 | |||
|
|||||||
2500 |
i
|
Yago Blanco Presas | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:05 | |||
|
|||||||
2501 | Marc Guadilla | 98 Jean Bouin Open | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2502 | Juan Ramón Díaz Villuendas | Correblau 2022 | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2503 | Luis Soto | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2504 | Noureddin Annassiri | 23ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2505 | Iván Jiménez | La Sansi 14 Viladecans | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2506 | Jordi Simon Martinez | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2507 | David Beltran Vela | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2508 | Miguel Reiser Wild | XVII MARATÓ DEL MEDITERRANI: | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2509 | Ferran Zamora gallardo | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2510 | Pau Ventosa Bis | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:05 | ||||
|
|||||||
2511 | Fernando Usieto | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2512 | Rubèn Regueiro Rodríguez | Cursa de Nou Barris | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2513 | Siimoo Bonnevie | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2514 | Agusti Perez Rodriguez | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2515 | Jose Antonio Moreno | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2516 | Francisco Raya Beltran | 22ena Cursa de Martorell 5Km | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2517 | Alejandro Martin Mozoncillo | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2518 | Daniel Aparicio Gómez | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2519 | Antoni Conejo Da Pena | UNIRUN - Campionat de Catalunya Universitari 5K | 0:21:06 | ||||
|
|||||||
2520 |
i
|
Jose Mario Hernandez Gonzalez | 41a Cursa Pallejà | 0:21:06 | |||
|
|||||||