Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2551 |
i
|
Vicente Exposito Martinez | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:09 | |||
|
|||||||
2552 | Juan Casino Rodriguez | 40a Cursa Popular "Ciutat de Cornellà" | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2553 | Rafa Navarro | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:21:09 | ||||
|
|||||||
2554 | Jesús Siu | Cursa de Nou Barris | 0:21:10 | ||||
|
|||||||
2555 | Daniel Ordoñez Luque | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:10 | ||||
|
|||||||
2556 |
i
|
Alguer Gardeñes Orobitg | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:10 | |||
|
|||||||
2557 | Salva Carrillo Dominguez | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:10 | ||||
|
|||||||
2558 | Adrià Navarro Jimenez | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:10 | ||||
|
|||||||
2559 | Christophe Renard | Test cronometrat 5K | 0:21:11 | ||||
|
|||||||
2560 |
i
|
Daniel Pedraza Lorenzo | 7a Cursa Solidària Sant Just Desvern | 0:21:11 | |||
|
|||||||
2561 | Ferran Fernandez Martinez | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:11 | ||||
|
|||||||
2562 | Raúl Terroba Márquez | 1a Cursa Solidària MOSSOS D'ESQUADRA BADALONA | 0:21:11 | ||||
|
|||||||
2563 | Carlos Zapata Abad | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:11 | ||||
|
|||||||
2564 | Tiago Santos | 11a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:11 | ||||
|
|||||||
2565 | Carles Requena | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2566 | Albert Rodriguez Rodriguez | XI Cursa Nick Horta | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2567 | Carlos Bueno Peiró | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2568 | Xavier Alvarez Camarero | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2569 | Jose Fernandez Barba | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2570 | Adrian Benitez Valls | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2571 | Joan Boronat Gracia | CURSA POPULAR DEL MASNOU 2021 | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2572 | Carlos Ebrahim Vendrell | Cursa d’Estiu de Premià de Mar | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2573 | Edgar Garcia Sanchez | TRANSPLANT RUN - Parc del Fòrum | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2574 |
i
|
Sergio Jáuregui Orozco | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:12 | |||
|
|||||||
2575 | Marc Cacho Lafuente | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2576 | Roger Domingo Enrich | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:12 | ||||
|
|||||||
2577 | Rubén Muñoz García | 10a Cursa de Cap d’Any de Sabadell | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2578 | Arnau Farré Melero | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2579 | Rafael Mariscal Vargas | 7a Cursa Popular de Festa Major Santa Perpètua de Mogoda | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2580 | David Perez Saenz | Sant Silvestre del Masnou | 0:21:13 | ||||
|
|||||||