Lliga
Lliga 5K provisional 2021
8CLASSIFICACIÓ | RANKING
MASCULÍ
|
FEMENÍ
POSICIÓ | CORREDOR | CURSA | TEMPS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2581 | Javier Chillón Polo | 43a Cursa Popular de la Sagrera | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2582 | Albert Perez Ladaga | Cros Popular de Sants | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2583 | Víctor Castaño González | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2584 | Oscar Puente Zurita | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2585 | Miguel Marin | 7a Cursa Solidària de Reis - Cornellà de Llobregat | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2586 | Edgar Ichart Falero | Cursa Fanny Sallés – Diari Sport 5k Terrassa | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2587 | Eduard Mora Pareja | Cursa Delta Prat | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2588 | Antonio Di Gioia | Cros Popular de Sants | 0:21:13 | ||||
|
|||||||
2589 |
i
|
Joaquin Parejo Macho | La Sansi 15 Viladecans | 0:21:14 | |||
|
|||||||
2590 | Jaume Morera Raventos | Mitja de Terrassa | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2591 | Óscar Rodríguez Núñez | Cursa de Nou Barris | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2592 |
i
|
Jordi Guerra Manresa | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:14 | |||
|
|||||||
2593 | Pablo Nieto | XI Cursa Nick Horta | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2594 | Robert Martinez Collell | Cros Popular de Sants | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2595 | Josep Lladós Masllorens | Mitja de Terrassa | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2596 | Ramón Revilla Bouso | XI Cursa Nick Horta | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2597 | Guillem Gutiérrez Lasala | UNIRUN, LA CURSA DE LES UNIVERSITATS | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2598 | Miguel Hernandez Hidalgo | Sant Silvestre Badalona Gran Premi Hyundai Motorprim | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2599 | EL LIDER RUIZ | 11a Cursa de la Tardor-Sant Andreu de la Barca | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2600 | ORIOL DE MONTEYS HERNANDEZ | 99 Jean Bouin Open | 0:21:14 | ||||
|
|||||||
2601 |
i
|
Aleix Checa Hornero | 12a Cursa Nocturna de L'Hospitalet | 0:21:14 | |||
|
|||||||
2602 |
i
|
reservat reservat | Cursa de Sant Quirze - Memorial David Rovira | 0:21:15 | |||
|
|||||||
2603 | Albert Civera Mercader | Cursa de Nou Barris | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2604 |
i
|
Marc Berenguer Huguet | Cursa de Sant Andreu - Barcelona | 0:21:15 | |||
|
|||||||
2605 | Christian Landrein | 99 Jean Bouin Open | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2606 | Oscar Moreno Peligro | La Cursa de RAC1 - Badalona | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2607 | Marc Uriarte Culleré | Cursa Delta Prat | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2608 | Iñigo García Martínez de Artola | XI Cursa Nick Horta | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2609 | Angel Lizaur Carrió | La Cursa de RAC1 - Sant Cugat del Vallès | 0:21:15 | ||||
|
|||||||
2610 | Daniel Bonet Solà | 98 Jean Bouin Open | 0:21:15 | ||||
|
|||||||